| Ажурирано: | 02.03.2012. | |||||
| AПСОЛУТНА КАТЕГОРИЈА | ||||||
| 50м сло. | 0:21,49 | ЧАВИЋ МИЛОРАД | 84 | ПБГ | Даблин | 11.12.2003. |
| 100м сло. | 0:47,90 | ЧАВИЋ МИЛОРАД | 84 | ПБГ | Ђенова | 23.11.2007. |
| 200м сло. | 1:44,20 | СИЉЕВСКИ РАДОВАН | 84 | ПБГ | Ријека | 11.12.2008. |
| 400м сло. | 3:45,04 | ШОРАК СТЕФАН | 92 | БА | Берлин | 22.10.2011. |
| 800м сло. | 7:55,83 | ШОРАК СТЕФАН | 92 | БА | Москва | 19.10.2011. |
| 1500м сло. | 15:04,07 | ШОРАК СТЕФАН | 92 | БА | Москва | 19.10.2011. |
| 50м леђно | 0:25,10 | ПЕТРОВИЋ ПЕТАР | 88 | ДПА | Шћећин | 08.12.2011. |
| 100м леђно | 0:53,11 | ПЕТРОВИЋ ПЕТАР | 88 | ДПА | Сисак | 09.07.2011. |
| 200м леђно | 1:57,68 | БОГДАНОВСКИ ЛАЗАР | 89 | ВНС | Загреб | 23.12.2009. |
| 50м прсно | 0:26,31 | СИЛАЂИ ЧАБА | 90 | ПРО | Истанбул | 11.12.2009. |
| 100м прсно | 0:57,65 | СИЛАЂИ ЧАБА | 90 | ПРО | Истанбул | 11.12.2009. |
| 200м прсно | 2:11,29 | СИЛАЂИ ЧАБА | 90 | ПРО | Истанбул | 11.12.2009. |
| 50м дел. | 0:22,36 | ЧАВИЋ МИЛОРАД | 84 | ПБГ | Ријека | 11.12.2008. |
| 100м дел. | 0:49,19 | ЧАВИЋ МИЛОРАД | 84 | ПБГ | Ријека | 11.12.2008. |
| 200м дел. | 1:52,09 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Шћећин | 10.12.2011. |
| 100м меш. | 0:55,16 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | ПЗР | Бечеј | 01.03.2009. |
| 200м меш. | 2:02,97 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | ПРЗ | Бечеј | 27.02.2009. |
| 400м меш. | 4:24,89 | ВАСИЋ МИОДРАГ | 75 | ЦЗБ | Алабама | 30.11.2000. |
| 4x50м сло. | 1:32,17 | ПK "ВОЈВОДИНА" Нови Сад | Нови Сад | 29.10.2010. | ||
| (Сиљевски, Стојановић, Симић, Силашки) | ||||||
| 4x100м сло. | 3:20,92 | ПK "ВОЈВОДИНА" Нови Сад | Нови Сад | 25.03.2011. | ||
| (Сиљевски, Стојановић, Симић, Силашки) | ||||||
| 4x200м сло. | 7:32,52 | ПK "ВОЈВОДИНА" Нови Сад | Нови Сад | 26.03.2011. | ||
| (Сиљевски, Стојановић, Симић, Силашки) | ||||||
| 4x50м меш. | 1:41,92 | ПK "ПРОЛЕТЕР" Зрењанин | Београд | 08.11.2009. | ||
| (Вулешевић, Силађи, Ленђер, Паскаш) | ||||||
| 4x100м меш | 3:40,28 | ПK "ПРОЛЕТЕР" Зрењанин | Зрењанин | 19.03.2010. | ||
| (Вулешевић, Силађи, Ленђер, Паскаш) | ||||||
| ЈУНИОРИ | ||||||
| 50м сло. | 0:22,05 | ЧАВИЋ МИЛОРАД | 84 | ПБГ | Антверпен | 13.12.2001. |
| 100м сло. | 0:48,77 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Дубаи | 18.12.2010. |
| 200м сло. |
1:46,83 |
СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Стокхолм | 15.10.2011. |
| 400м сло. | 3:48,56 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Дубаи | 17.12.2010. |
| 800м сло. | 8:02,50 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Москва | 17.10.2011. |
| 1500м сло. | 15:06,83 |
СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР |
93 | ПБГ | Москва | 17.10.2011. |
| 50м леђно | 0:25,94 | ЧАВИЋ МИЛОРАД | 84 | ПБГ | Антверпен | 13.12.2001. |
| 100м леђно | 0:55,29 | УДИЦКИ МИРОСЛАВ | 93 | КИК | Зрењанин | 11.11.2011. |
| 200м леђно | 1:58,52 | БОГДАНОВСКИ ЛАЗАР | 89 | ВНС | Дебрецин | 13.12.2007. |
| 50м прсно | 0:27,31 | СИЛАЂИ ЧАБА | 90 | ПРО | Ријека (ХР) | 11.12.2008. |
| 100м прсно | 0:59,58 | СИЛАЂИ ЧАБА | 90 | ПРО | Ријека (ХР) | 11.12.2008. |
| 200м прсно | 2:14,69 | ТЕРЗИЋ ИГОР | 94 | ВОЈ | Нови Сад | 25.02.2012. |
| 50м дел. | 0:23,32 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | ПЗР | Ријека (ХР) | 11.12.2008. |
| 100м дел. | 0:50,47 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | ПЗР | Ријека (ХР) | 11.12.2008. |
| 200м дел. | 1:52,09 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Шћећин (ПЛ) | 10.12.2011. |
| 100м меш. | 0:56,58 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | ПЗР | Дебрецин | 13.12.2007. |
| 200м меш. | 2:03,48 | ШОРАК СТЕФАН | 92 | БА | Зрењанин | 20.03.2010. |
| 400м меш. | 4:25,88 | ТРАЈКОВИЋ НИКОЛА | 94 | ПРО | Нови Сад | 24.02.2012. |
| 4x50м сло. | 1:35,92 | ПK ''КИКИНДА'' Кикинда | Нови Сад | 29.10.2010. | ||
| (Удицки M., Моротвањски Д., Јовим M., Удицки Б.) | ||||||
| 4x100м сло. | 3:31,04 | ПK "ПАРТИЗАН" Београд | Нови Сад | 24.02.2012. | ||
| (Пејовић, Вицковић, Златић, Мијатовић) | ||||||
| 4x200м сло. | 7:44,03 | ПK "ПАРТИЗАН" Београд | Нови Сад | 25.02.2012. | ||
| (Пејовић, Ђорђевић, Златић, Мијатовић) | ||||||
| 4x50м меш. | 1:47,35 | ПK ''КИКИНДА'' Кикинда | Нови Сад | 30.10.2010. | ||
| (Удицки M., Моротвањски Д., Јовим M., Удицки Б.) | ||||||
| 4x100м меш | 3:53,87 | ПK "ВОЈВОДИНА" Нови Сад | Нови Сад | 28.02.2012. | ||
| (Даутовић, Терзић, Степанови, Лазић) | ||||||
| КАДЕТИ | ||||||
| 50м сло. | 0:23,42 | ВУКОБРАТ ДУШАН | 94 | БА | Нови Сад | 29.10.2010. |
| 100м сло. | 0:51,65 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | ПЗР | Зрењанин | 18.02.2006. |
| 200м сло. | 1:52,31 | ШОРАК СТЕФАН | 92 | БА | Кикинда | 08.11.2008. |
| 400м сло. | 3:53,96 | ШОРАК СТЕФАН | 92 | БА | Кикинда | 07.11.2008. |
| 800м сло. | 8:10,57 | ШОРАК СТЕФАН | 92 | БА | Кикинда | 08.11.2008. |
| 1500м сло. | 15:57,50 | ШОРАК СТЕФАН | 92 | БА | Кикинда | 09.11.2008. |
| 50м леђно | 0:26,68 | УДИЦКИ МИРОСЛАВ | 93 | БА | Зрењанин | 14.11.2009. |
| 100м леђно | 0:57,21 | УДИЦКИ МИРОСЛАВ | 93 | БА | Београд | 06.11.2009. |
| 200м леђно | 2:03,43 | ЧЕЛИЋ ВУК | 96 | НС | Нови Сад | 28.01.2012. |
| 50м прсно | 0:28.74 | СИЛАЂИ ЧАБА | 90 | НСНС | Зрењанин | 02.12.2006. |
| 100м прсно | 1:02,34 | СИЛАЂИ ЧАБА | 90 | НСНС | Зрењанин | 11.11.2006. |
| 200м прсно | 2:18,98 | АШЋЕРИЋ РАДОМИР | 93 | ВОЈ | Зрењанин | 14.11.2009. |
| 50м дел. | 0:25.06 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Зрењанин | 02.12.2006. |
| 100м дел. | 0:55,45 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | ПРО | Нови Сад | 04.03.2006. |
| 200м дел. | 2:05,00 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Зрењанин | 19.02.2006. |
| 100м меш. | 0:57,55 | ТРАЈКОВИЋ НИКОЛА | 94 | ПРО | Ријека (ХР) | 21.10.2009. |
| 200м меш. | 2:04,64 | ТРАЈКОВИЋ НИКОЛА | 94 | ПРО | Зрењанин | 14.11.2009. |
| 400м меш. | 4:31,41 | ТРАЈКОВИЋ НИКОЛА | 94 | ПРО | Београд | 06.11.2009. |
| 4x50м сло. | 1:39,48 | ПK "ВОЈВОДИНА" Нови Сад | Зрењанин | 03.12.2005. | ||
| (Савић, Арлов, Милановић, Богдановски) | ||||||
| 4x100м сло. | 3:38,29 | ПK "ВОЈВОДИНА" Нови Сад | Нови Сад | 24.12.2005. | ||
| (Савић, Милановић, Богдановски, Арлов) | ||||||
| 4x200м сло. | 8:02,72 | ПK "ВОЈВОДИНА" Нови Сад | Зрењанин | 18.02.2006. | ||
| (Савић, Поњевић, Милановић, Богдановски) | ||||||
| 4x50м меш. | 1:51,16 | ПK "ПАРТИЗАН" Београд | Београд | 19.12.2010. | ||
| (Златић, Милошевић, Вицковић, Пејовић) | ||||||
| 4x100м меш | 4:02,32 | ПK "ВОЈВОДИНА" Нови Сад | Нови Сад | 26.02.2012. | ||
| (Челић, Лакатош, Мишић, Грујић) | ||||||
| ПИОНИРИ | ||||||
| 50м сло. | 0:24,65 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Зрењанин | 05.11.2004. |
| 100м сло. | 0:54,04 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Зрењанин | 22.05.2004. |
| 200м сло. | 1:59,67 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Зрењанин | 05.11.2004. |
| 400м сло. | 4:13,92 | ШОРАК СТЕФАН | 92 | БКИ | Зрењанин | 11.10.2006. |
| 800м сло. | 8:42,69 | ШОРАК СТЕФАН | 92 | БКИ | Зрењанин | 11.10.2006. |
| 1500м сло. | 17:02,96 | ЧЕЛИЋ ВУК | 96 | НС | Кикинда | 06.03.2010. |
| 50м леђно | 0:28,00 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Зрењанин | 11.12.2004. |
| 100м леђно | 1:00,28 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Зрењанин | 11.12.2004. |
| 200м леђно | 2:12,32 | ЧЕЛИЋ ВУК | 96 | НС | Београд | 19.12.2010. |
| 50м прсно | 0:31,68 | МИЛОШЕВИЋ МАРКО | 95 | ВРА | Београд | 26.11.2009. |
| 100м прсно | 1:09,28 | МИЛОШЕВИЋ МАРКО | 95 | ВРА | Зрењанин | 16.05.2009. |
| 200м прсно | 2:27,97 | ЛАЗАРЕВИЋ АЛЕКСАНДАР | 96 | КОЛ | Београд | 19.12.2010. |
| 50м дел. | 0:25,57 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Зрењанин | 11.12.2004. |
| 100м дел. | 0:56,59 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Зрењанин | 05.11.2004. |
| 200м дел. | 2:11,97 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Зрењанин | 05.11.2004. |
| 100м меш. | 1:02,95 | СПАСОВ МАРКО | 92 | ДП | Београд | 10.12.2006. |
| 200м меш. | 2:11,88 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Зрењанин | 11.12.2004. |
| 400м меш. | 4:45,33 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Зрењанин | 11.12.2004. |
| 4x50м сло. | 1:44,58 | ПK "НОВИ САД" Нови Сад | Зрењанин | 10.11.2011. | ||
| (Бокшић, Дондур, Димитријевић, Миљановић) | ||||||
| 4x100м сло. | 3:54,12 | ПK "НОВИ САД" Нови Сад | Нови Сад | 25.03.2011. | ||
| (Мишић, Бокшић, Глувајић, Миљановић) | ||||||
| 4x200м сло. | 8:40,74 | ПK "НОВИ САД" Нови Сад | Нови Сад | 19.03.2011. | ||
| (Миљановић, Бокшић, Ђорђевић, Мишић) | ||||||
| 4x50м меш. | 1:53,90 | ПK "НОВИ САД" Нови Сад | Београд | 11.12.2011. | ||
| (Дондур, Лакатуш, Мишић, Миљановић) | ||||||
| 4x100м меш | 4:20,14 | ПK "НОВИ САД" Нови Сад | Нови Сад | 27.03.2011. | ||
| (Глувајић, Лакатош, Мишић, Миљановић) | ||||||
| МЛАЂИ ПИОНИРИ | ||||||
| 50м сло. | 0:26,65 | ЧЕЛИЋ НИКОЛА | 95 | ПРО | Зрењанин | 01.12.2007. |
| 100м сло. | 0:57,68 | ЧЕЛИЋ НИКОЛА | 95 | ПРО | Зрењанин | 01.12.2007. |
| 200м сло. | 2:07,64 | ЧЕЛИЋ НИКОЛА | 95 | ПРО | Зрењанин | 10.11.2007. |
| 400м сло. | 4:32,38 | ЧЕЛИЋ НИКОЛА | 95 | ПРО | Зрењанин | 09.11.2007. |
| 800м сло. | 9:36,85 | РАШКОВИЋ БОЈАН | 97 | ССУ | Београд | 07.11.2009. |
| 1500м сло. | 18:25,70 | РАШКОВИЋ БОЈАН | 97 | ССУ | Београд | 08.11.2009. |
| 50м леђно | 0:31,29 | ДОНДУР МИХАЈЛО | 98 | НС | Београд | 19.12.2010. |
| 100м леђно | 1:08,37 | ЧЕЛИЋ ВУК | 96 | НС | Нови Сад | 27.12.2008. |
| 200м леђно | 2:22,76 | ЧЕЛИЋ НИКОЛА | 95 | ПРО | Зрењанин | 10.11.2007. |
| 50м прсно | 0:34,98 | МЕЛЕГ САША | 93 | НСНС | Зрењанин | 11.11.2005. |
| 100м прсно | 1:15,49 | МАКСИМОВИЋ МИЛОШ | 99 | ВРА | Нови Сад | 24.12.2011. |
| 200м прсно | 2:46,60 | СЛАНКАМЕНАЦ ЉУБОДРАГ | 74 | ПЗР | Зрењанин | 06.12.1985. |
| 50м дел. | 0:29,83 | ЧЕЛИЋ НИКОЛА | 95 | ПРО | Зрењанин | 01.12.2007. |
| 100м дел. | 1:06,69 | ЧЕЛИЋ НИКОЛА | 95 | ПРО | Нови Сад | 29.12.2007. |
| 200м дел. | 2:32,33 | ИВАНОВИЋ НИКОЛА | 94 | НС | Зрењанин | 12.11.2006. |
| 100м меш. | 1:08,88 | ЧЕЛИЋ НИКОЛА | 95 | ПРО | Кикинда | 14.04.2007. |
| 200м меш. | 2:24,49 | ЧЕЛИЋ НИКОЛА | 95 | ПРО | Зрењанин | 01.12.2007. |
| 400м меш. | 5:13,69 | ЧЕЛИЋ НИКОЛА | 95 | ПРО | Зрењанин | 09.11.2007. |
| 4x50м сло. | 1:56,43 | ПK "НОВИ САД" Нови Сад | Београд | 13.12.2009. | ||
| (Димитријевић, Глувајић, Миљановић, Мишић) | ||||||
| 4x100м сло. | 4:24,96 | ПK "ПРОЛЕТЕР" Зрењанин | Зрењанин | 04.12.2004. | ||
| (Вулешевић, Андрејевић, Катин, Паскаш) | ||||||
| 4x200м сло. | 9:40,92 | ПK "ПРОЛЕТЕР" Зрењанин | Нови Сад | 25.12.2004. | ||
| (Вулешевић, Андрејевић, Катин, Паскаш) | ||||||
| 4x50м меш. | 2:11,08 | ПK "НОВИ САД" Нови Сад | Београд | 13.12.2009. | ||
| (Глувајић, Лакатош, Миљановић, Мишић) | ||||||
| 4x100м меш | 4:50,89 | ПK "ПРОЛЕТЕР" Зрењанин | Зрењанин | 11.12.2004. | ||
| (Вулешевић, Јаничић, Катин, Паскаш) | ||||||
| Ажурирано: | 03.08.2012. | |||||
| АПСОЛУТНА КАТЕГОРИЈА | ||||||
| 50м сло. | 0:22,29 | ЧАВИЋ МИЛОРАД | 84 | ПБГ | Mizzou (USA) | 16.02.2008. |
| 100м сло. | 0:48,15 | ЧАВИЋ МИЛОРАД | 84 | ПБГ | Beijing (CHN) | 10.08.2008. |
| 200м сло. | 1:48,34 | МАРКОВИЋ ЂОРЂЕ | 92 | СРБ | Београд | 10.07.2009. |
| 400м сло. | 3:52,19 | МАРКОВИЋ ЂОРЂЕ | 92 | СРБ | Београд | 07.07.2009. |
| 800м сло. | 8:14,45 | ШОРАК СТЕФАН | 92 | БКИ | Shangai (CHI) | 26.07.2011. |
| 1500м сло. | 15:45,17 | ШОРАК СТЕФАН | 92 | БКИ | London(GBR) | 09.05.2012. |
| 50м леђно | 0:26,76 | БЕРЕТИЋ ИГОР | 81 | ВНС | Izmir (TUR) | 24.07.2005. |
| 100м леђно | 0:56,85 | ПЕТРОВИЋ ПЕТАР | 88 | ДПА | Загреб | 02.07.2011. |
| 200м леђно | 2:02,91 | БОГДАНОВСКИ ЛАЗАР | 89 | ВОЈ | Београд | 08.07.2009. |
| 50м прсно | 0:27,27 | СИЛАЂИ ЧАБА | 90 | ПРО | Београд | 11.07.2009. |
| 100м прсно | 0:59,90 | СИЛАЂИ ЧАБА | 90 | ПРО | Београд | 09.07.2009. |
| 200м прсно | 2:16,75 | СИЛАЂИ ЧАБА | 90 | ПРО | Беч (AUT) | 24.04.2009. |
| 50м делфин | 0:22,67 | ЧАВИЋ МИЛОРАД | 84 | ПБГ | Rome (ITA) | 26.07.2009. |
| 100м делфин | 0:49,95 | ЧАВИЋ МИЛОРАД | 84 | ПБГ | Rome (ITA) | 29.07.2009. |
| 200м делфин | 1:54,99 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | London | 30.07.2012. |
| 200м меш. | 2:03,67 | КНЕЖЕВИЋ БОГДАН | 91 | ПБГ | Edmonton | 19.07.2012. |
| 400м меш. | 4:36,48 | ТЕРЗИЋ ИГОР | 94 | ВОЈ | Antwerpen | 08.07.2012. |
| 4x50м сло. | 1:38,86 | ПК "КИКИНДА" Кикинда | Сомбор | 20.06.1989. | ||
| (Пастор, Павловић, Попов, Јерковић) | ||||||
| 4x100м сло. | 3:26,96 | ПК "ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Београд | 1989. | |||
| (Цабафи, Јакшић, Капор, Леваи) | ||||||
| 4x200м сло. | 7:43,54 | ПК "ПАРТИЗАН" Београд | Београд | 14.07.2012. | ||
| (Јовић,Пејовић,Златић,Мијатовић) | ||||||
| 4x50м меш. | 1:50,08 | ПК "ПАРТИЗАН" Београд | ||||
| 4x100м меш. | 3:48,36 | ПК "ПРОЛЕТЕР" Зрењанин | Београд | 15.07.2012. | ||
| (Трајковић,Силађи,Ленђер,Паскаш) | ||||||
| ЈУНИОРИ | ||||||
| 50м сло. | 0:22.74 | ЧАВИЋ МИЛОРАД | 84 | ПБГ | Linc (AUT) | 12.07.2002. |
| 100м сло. | 0:49,56 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Београд | 08.07.2011. |
| 200м сло. | 1:50,78 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Oklend (NZL) | 04.04.2011. |
| 400м сло. | 3:52,85 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Oklend (NZL) | 03.04.2011. |
| 800м сло. | 8:18,37 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Dubai | 24.04.2011. |
| 1500м сло. | 16:13,73 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Oklend (NZL) | 07.04.2011. |
| 50м леђно | 0:27,64 | СПАСОВ МАРКО | 92 | ДП | Varna (BUL) | 05.06.2010. |
| 100м леђно | 0:57,21 | ЧАВИЋ МИЛОРАД | 84 | ПБГ | A.Antonio | 01.08.2000. |
| 200м леђно | 2:05,28 | БОГДАНОВСКИ ЛАЗАР | 89 | ВОЈ | Maribor (SLO) | 22.12.2007. |
| 50м прсно | 0:28,28 | СИЛАЂИ ЧАБА | 90 | НС | Београд | 01.08.2008. |
| 100м прсно | 1:01,91 | СИЛАЂИ ЧАБА | 90 | НС | Београд | 01.08.2008. |
| 200м прсно | 2:17,08 | ТЕРЗИЋ ИГОР | 94 | ВОЈ | Београд | 14.07.2012. |
| 50м делфин | 0:23,97 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | ПЗР | Monterry | 08.07.2008. |
| 100м делфин | 0:52,53 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | ПЗР | Београд | 01.08.2008. |
| 200м делфин | 1:57,40 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Шангај | 26.07.2011. |
| 200м меш. | 2:07,01 | ТРАЈКОВИЋ НИКОЛА | 94 | ПЗР | Antwerpen | 05.07.2012. |
| 400м меш. | 4:36,48 | ТЕРЗИЋ ИГОР | 94 | ВОЈ | Anwerpen | 08.07.2012. |
| 4x50м сло. | 1:41,80 | ПK "КИКИНДА" Кикинда | Сомбор | 20.06.1989. | ||
| (Пастор, Павловић, Попов, Јерковић) | ||||||
| 4x100м сло. | 3:34,12 | ПK "ПАРТИЗАН" Београд | Београд | 14.07.2012. | ||
| (Мијатовић,Вицковић,Златић,Пејовић) | ||||||
| 4x200м сло. | 7:55,16 | ПK "ПАРТИЗАН" Београд | Београд | 14.07.2012. | ||
| (Мијатовић,Ђорђевић,Златић,Пејовић) | ||||||
| 4x50м меш. | 1:56,24 | ПK "СВЕТИ НИКОЛА" Ниш | Нови Сад | 21.11.2004. | ||
| (Милијић, Милошевић, Миленковић, Здравковић) | ||||||
| 4x100м меш. | 3:59,90 | ПK "ПАРТИЗАН" Београд | Београд | 15.07.2012. | ||
| (Златић,Милошевић,Вицковић,Пејовић) | ||||||
| КАДЕТИ | ||||||
| 50м сло. | 0:23,41 | ЧАВИЋ МИЛОРАД | 84 | ПБГ | S.Antonio | 01.08.2000. |
| 100м сло. | 0:50,58 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Tampere (FIN) | 22.07.2009. |
| 200м сло. | 1:55,91 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Shefild (GBR) | 24.01.2009. |
| 400м сло. | 4:04,86 | ШОРАК СТЕФАН | 92 | БА | Праг (CZE) | 05.12.2008. |
| 800м сло. | 8:40,04 | ЧЕЛИЋ ВУК | 96 | НСНС | Београд | 14.07.2012. |
| 1500м сло. | 16:24,77 | ШОРАК СТЕФАН | 92 | БА | Праг (CZE) | 05.12.2008. |
| 50м леђно | 0:27,97 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Београд | 01.08.2009. |
| 100м леђно | 0:57,21 | ЧАВИЋ МИЛОРАД | 84 | ПБГ | A.Antonio | 01.08.2000. |
| 200м леђно | 2:06,86 | ЧЕЛИЋ ВУК | 96 | НСНС | Comen(ESP) | 30.06.2012. |
| 50м прсно | 0:28,91 | СИЛАЂИ ЧАБА | 90 | НСНС | Ада | 12.08.2006. |
| 100м прсно | 1:04,50 | ТРАЈКОВИЋ НИКОЛА | 94 | ПРО | Обреновац | 03.12.2009. |
| 200м прсно | 2:21,38 | TЕРЗИЋ ИГОР | 94 | ВОЈ | Београд | 12.12.2010. |
| 50м делфин | 0:24,94 | ЧАВИЋ МИЛОРАД | 84 | ПБГ | Београд | 14.07.2000. |
| 100м делфин | 0:54,08 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Tampere (FIN) | 22.07.2009. |
| 200м делфин | 2:03,97 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Shefild (GBR) | 24.01.2009. |
| 200м меш. | 2:10,88 | ТРАЈКОВИЋ НИКОЛА | 94 | ПРО | Нови Сад | 24.10.2009. |
| 400м меш. | 4:39,35 | TРАЈКОВИЋ НИКОЛА | 94 | ПРО | Београд | 10.12.2010. |
| 4x50м сло. | 1:46,33 | ПK "КИКИНДА" Кикинда | Београд | 18.07.2008. | ||
| (Креца М., Креца Б., Мортовањски, Јовић) | ||||||
| 4x100м сло. | 3:40,06 | ПK "НОВИ САД" Нови Сад | Београд | 13.07.2012. | ||
| (Мишић,Грујић,Милјановић,Челић) | ||||||
| 4x200м сло. | 8:17,39 | ПK "НОВИ САД" Нови Сад | Београд | 14.07.2012. | ||
| (Мишић,Милјановић,Ступар,Челић) | ||||||
| 4x50м меш. | 1:57,39 | ПK "ПРОЛЕТЕР" Зрењанин | Суботица | 05.07.2010. | ||
| (Ћелић, Трајковић, Салма, Нистер) | ||||||
| 4x100м меш. | 4:05,55 | ПK "НОВИ САД" Нови Сад | Београд | 15.07.2012. | ||
| (Челић,Лакатош,Милјановић,Мишић) | ||||||
| ПИОНИРИ | ||||||
| 50м сло. | 0:25,14 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Београд | 28.10.2004. |
| 100м сло. | 0:55,68 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МРЗ | Београд | 28.10.2004. |
| 200м сло. | 2:03,31 | БАРНА АНДРЕЈ | 98 | СПА | Крушевац | 21.07.2012. |
| 400м сло. | 4:23,56 | АПРО ЗОЛТАН | 63 | ЦЗБ | Београд | 16.07.1977. |
| 800м сло. | 9:10,71 | РАШКОВИЋ БОЈАН | 97 | СПА | Кикинда | 16.07.2011. |
| 1500м сло. | 17:32,58 | ЧЕЛИЋ ВУК | 96 | НС | Бања Лука | 17.04.2010. |
| 50м леђно | 0:29,76 | ЦЕРОВИЋ МИЛОШ | 80 | БЕО | Београд | 30.10.1994. |
| 100м леђно | 1:04,66 | СПАСОВ МАРКО | 92 | ДП | Ниш | 17.12.2006. |
| 200м леђно | 2:18,33 | ЧЕЛИЋ ВУК | 96 | НС | Бекешчаба | 12.12.2010. |
| 50м прсно | 0:32,10 | МИТРОВИЋ ЖАРКО | 61 | ПБГ | Београд | 30.05.1975. |
| 100м прсно | 1:12,03 | ЛАЗАРЕВИЋ АЛЕКСАНДАР | 96 | КОЛ | Дармстад | 12.06.2010. |
| 200м прсно | 2:32,27 | ЛАЗАРЕВИЋ АЛЕКСАНДАР | 96 | КОЛ | Београд | 23.10.2010. |
| 50м делфин | 0:26,60 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Београд | 28.10.2004. |
| 100м делфин | 0:58,82 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Врбас | 23.07.2004. |
| 200м делфин | 2:15,56 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Врбас | 23.07.2004. |
| 200м меш. | 2:18,97 | СПАСОВ МАРКО | 92 | ДП | Ниш | 16.12.2006. |
| 400м меш. | 5:04,09 | ЋЕЛИЋ НИКОЛА | 95 | ПРО | Београд | 22.06.2008. |
| 4x50м сло. | 1:49,85 | ПK "КИКИНДА" Кикинда | Ниш | 21.12.2003. | ||
| (Стојановић, Пепић, Ранђић, Силашки) | ||||||
| 4x100м сло. | 4:05,91 | ПK "ПРОЛЕТЕР" Зрењанин | Суботица | 30.06.2008. | ||
| (Ћелић, Салма, Мирчетић, Трајковић) | ||||||
| 4x200м сло. | 8:44,60 | ПK "СПАРТАК" Суботица | Кикинда | 15.07.2011. | ||
| (Мамузић, Хуњади, Барна, Рашковић) | ||||||
| 4x50м меш. | 1:59,21 | ПK "НОВИ САД" Нови Сад | Кикинда | 16.07.2011. | ||
| (Дондур, Миршић, Лататош, Миљановић) | ||||||
| 4x100м меш. | 4:26,10 | ПK "НОВИ САД" Нови Сад | Кикинда | 02.07.2011. | ||
| (Дондур, Мишић, Лакатуш, Миљановић) | ||||||
| МЛАЂИ ПИОНИРИ | ||||||
| 50м сло. | 0:27,86 | ИЛИЋ ДАМЈАН | 99 | НИШ2005 | Ниш | 18.12.2011. |
| 100м сло. | 1:00,04 | ЋЕЛИЋ НИКОЛА | 95 | ПЗР | Нови Сад | 18.11.2006. |
| 200м сло. | 2:11,50 | ЋЕЛИЋ НИКОЛА | 95 | ПЗР | Bekescaba | 09.12.2007. |
