ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2026
У складу са важећим Законом о спорту Р Србије и ВА Правилима пливања подсећамо све чланице да је сваки клуб и пливач у обавези да пре одласка на међународно такмичење ван Србије добије сагласност Пливачког савеза Србије за наступ на такмичењу. Напомињемо да резултати остварени на такмичењима за које се није добила сагласност неће бити уврштени у базу ПСС.
Сагласност се добија попуњавањем и слањем обрасца који можете преузети овде.
Образац за постављени нови национални рекорд на такмичењу у иностранству, на снази од 15.01.2019. године, можете преузети овде.
Обавештавамо Вас да све резултате и информације о такмичењима можете наћи на следећем серверу LINK
Календар пливачких манифестација и такмичења 2026
| Tакмичење |
Датум |
Mесто |
swim rankings ON-LINE |
Swim-stats live |
Пропо-зиције | Пријава | Резултати | |||
| lxf | html | lxf | извештај ТК | |||||||
| |
|
♦ | ||||||||
| ДРЖАВНА ПРВЕНСТВА И ТАКМИЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПСС | ||||||||||
| Скинс | 24.01.2026. | Београд | |
|
|
|
||||
| Државно првенство у пливању на 5000m и 1500m у базену | 25.01.2026. | Београд, СЦ Кошутњак | |
|
|
|
|
|||
| 14. Зимске чаролије | 31.01.2026. | Сомбор | |
|
|
|
|
|||
| 2. Полет мастерс | 31.01.2026. | Сомбор | |
|
||||||
| Полет КУП | 01.02.2026 | Сомбор | |
|
|
|||||
| Анте Ламбаша | 07.-08.02.2026 | Београд | |
|
|
|||||
| Анте Ламбаша - мастерс | 08.02.2026 | Београд | |
|
||||||
| Нови Београд | 14.-15.02.2026 | Нови Београд | |
|
|
|||||
| Војводина ОПЕН | 21.02.2026 | Футог | |
|
|
|
|
|
||
| Отворено Првенство Србије | 06.-08.03.2026 | Нови Сад - Футог | |
|
||||||
| Отворено првенство Србије - Мастерс | 06.-08.03.2026 | Нови Сад - Футог | |
|
|
|
|
|||
| Сви пролазе звезда траје | 15.03.2026 | Београд | |
|
||||||
| Лига Младих пливача Војводине - отворено | 21.03.2026 | Футог | |
|
|
|
|
|||
| Војвода Живојин Мишић | 28.03.2026 | Петница | |
|
|
|
||||
| Ускршњи митинг | 04.04.2026 | Нови Сад - Клиса | |
|
||||||
| Куп Ниша | 04.04.2026 | Ниш | |
|
|
|
|
|||
| 11.април - Grand Prix | 18.-19.04.2026 | Београд | ||||||||
| 11.април Мастерс | 18.-19.04.2026 | Београд | ||||||||
| Александар Латинић - Шуки | 18.-19.04.2026 | Београд | |
|
||||||
| Пролећни КУП Суботице | 25.04.2026 | Суботица | |
|
|
|||||
| Европа | 09.05.2026 | Нови Сад | |
|
|
|||||
| Шаренградски КУП | 09.05.2026 | Крушевац | |
|
|
|||||
| Мала Лига Београда | 17.05 | Београд | |
|
|
|||||
| Летње првенство Београда | 17.-24.05.2026 | Београд | |
|
|
|
|
|
||
| Прво коло ПСЦС | 23.05.2026 | Ниш | |
|
|
|||||
| Цар Константин | 30.05.2026 | Ниш | |
|||||||
| Цaр Константин - мастерс | 30.05.2026 | Ниш | |
|
|
|
|
|||
| Друго коло ПСЦС | 06.06.2026 | Ниш | |
|
|
|
|
|||
| Трофеј Београда | 13.-14.06.2026 | Београд | |
|
|
|||||
| Комен КУП | 19.-21.06.2026 | Футог | |
|
||||||
| Летње отворено мастерс првенство Србије | 19.-21.06.2026 | Футог | |
|||||||
| Петница КУП | 20.06.2026 | Петница | |
|||||||
| Државно првенство на отвореним водама | 27.-28.06.2026 | Костолац | |
|
|
|||||
| Виминициум - отворене воде | 27.-28.06.2026 | Костолац | |
|||||||
| Првенство војводине за м.пионире, пионире и кадете | 29.06.2026 | Футог | |
|
|
|||||
| Бјелица | 04.07.2026 | Врбас | |
|||||||
|
Младост Милан Благојевић |
05.07.2026 | Лучани | |
|
|
|
|
|||
|
Првенство Србије за кадете |
11.-12.06.2026 | Футог | |
|||||||
|
Првенство Србије за пионире |
18.-19.7.2026 | Ниш | |
|
|
|||||
|
Првенство Србије ѕа јуниоре и апсолутно |
24.-26.07.2026 | Пожаревац | ||||||||
|
Сента |
25.07.2026 | Сента | |
|
|
|||||
| Ада | 01.08.2026 | Ада | ||||||||
| Јарак- Шабац | 02.08.2026 | Шабац | ||||||||
| Копер КУП | Бор | |
||||||||
| КУП Пожаревца | 29.08 | Пожаревац | |
|
|
|
|
|||
| Београд отворене воде | 05.09 | Београд | |
|||||||
| Јесењи куп Суботице | 26.09 | Суботица | |
|
|
|||||
| Лајк КУП | 03.10 | Лајковац | |
|
|
|
||||
| Лесковачки Победник | 03.10 | Лесковац | |
|
||||||
| Змај | 10.10 | Нови Сад - СПЕНС | |
|
||||||
| Ада зелено пливање | 03.10 | Београд | ||||||||
| Митинг Младих пливача | 17.-18.10 | Београд | |
|
||||||
| Прозивка | 24.10 | Суботица | |
|
|
|||||
|
Ленерт |
31.10 | Сомбор | |
|
|
|
|
|||
| ПСЦС ( прво коло) | 31.10 | Пирот | |
|
|
|||||
| Бечејска Звезда | 08.11 | Бечеј | |
|
|
|||||
| Куп Панчева | 07.11 | Панчево | |
|
|
|
||||
| ПСЦС ( друго коло) | 07.11 | Пирот | |
|
|
|||||
| Зимска мала лига Београда | 15.11 | Београд | |
|
|
|||||
| Зимско првенство Београда | 14.-22.11 | Београд | |
|
||||||
| Првенство Војводине за м.пионире и пионире | 21.11 | Бачка Топола | ||||||||
| Отворено првенство Војводине | 22.11 | Суботица | ||||||||
| Првенство Србије за кадете | 28.-29.11 | Суботца | |
|
||||||
| Првенство Србије за пионире | 05.-06.12 | Бачка Топола | ||||||||
| Деда Мраз | 26.12 | Нови Сад | |
|
||||||
![]() ..................................................................................................... Све резултате ПСС такмичења можете погледати и у Swimrankings бази |
ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2024
У складу са важећим Законом о спорту Р Србије и ВА Правилима пливања подсећамо све чланице да је сваки клуб и пливач у обавези да пре одласка на међународно такмичење ван Србије добије сагласност Пливачког савеза Србије за наступ на такмичењу. Напомињемо да резултати остварени на такмичењима за које се није добила сагласност неће бити уврштени у базу ПСС.
Сагласност се добија попуњавањем и слањем обрасца који можете преузети овде.
Образац за постављени нови национални рекорд на такмичењу у иностранству, на снази од 15.01.2019. године, можете преузети овде.
Обавештавамо Вас да све резултате и информације о такмичењима можете наћи на следећем серверу LINK
Календар пливачких манифестација и такмичења 2024
| Tакмичење |
Датум |
Mесто |
swim rankings ON-LINE |
Пропо-зиције | Пријава | Резултати | |||
| lxf | html | lxf | извештај ТК | ||||||
| |
|
♦ | |||||||
| ДРЖАВНА ПРВЕНСТВА И ТАКМИЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПСС | |||||||||
| Дубочица опен | 20.01. | Лесковац | |
|
|
|
|
||
| Државно првенство у пливању на 5000m у базену | 27.01 | Београд | |
|
|
|
|
||
| Мастерс првенство у пливању на 1500 m у базену | 27.01. | Београд | |||||||
| Полет Куп - 13. Меморијал Мартин Бурнаћ | 03-04.02. | Сомбор | |
|
|
|
|||
| Летњe првенство централне Србије, 1 коло | 10.02. | Крагујевац |
|
|
|
|
|
||
| Летњe првенство централне Србије, 2 коло | 17.02. | Крагујевац |
|
|
|
|
|
||
| Отворено првенство Војводине (јуниори и апсолутно) | 17.02. |
Нови Сад - СПЕНС |
|
|
|
||||
| Анте Ламбаша | 24-25.02. | Београд | |
|
|
|
|
||
| Анте Ламбаша мастерс | 24-25.02. | Београд |
|
|
|
|
|||
| Војвода Живојин Мишић | 02.03. | Ваљево | |
||||||
| Џивџан, митинг младих пливача | 03.03. | Београд | |
|
|||||
| Све пролази Звезда траје | 10.03. | Београд | |
|
|
|
|
||
| Летње појединачно и екипно првенство Србије за јуниоре и у апсолутној конкуренцији | 14-17.03. | Београд | |
|
|
|
|
||
| Лига младих пливача 1, 2 коло | 23.03. | Нови Сад |
|
|
|
|
|
|
|
| Четворомеч ( СРБ-БИХ-ЦРО-СЛО) | 23.-24.03 | Београд | |||||||
| Суботичких 200 и више | 30.03. | Суботица | |
|
|
|
|||
| Куп Ниша | 06.04 | Ниш | |
|
|
||||
| Пролећни куп Баната | 06.04 | Кикинда | |
|
|||||
| Меморијал Александар Латинић Шуки | 13-14.04 | Београд | |
|
|||||
| 11. април - МАСТЕРС | 13-14.04 | Београд | |
|
|
|
|
|
|
| 11. април Гранд При | 13-14.04 | Београд | |
|
|
|
|
||
| Ускршњи митинг | 20.04 | Нови Сад - Клиса | |
|
|
|
|
||
| Ада Зелено пливање | 28.04 | Београд | пријава | |
|||||
| Шаренградски КУП | 11.05 | Крушевац | |
|
|
|
|
|
|
| Куп братских градова | 12.05. | Сомбор | |
|
|||||
| Мала Лига Београда | 18.05 | Београд | |
|
|
|
|
||
| Трофеј Београда | 18.-19.05 | Београд | |
|
|
|
|||
| Цар Константин | 25.05 | Ниш | |
|
|
||||
| Отворено првенство Србије | 31.05-02.06 | Београд | |||||||
| Отворено мастерс првенство Србије | 31.05-02.06 | Београд | |
|
|||||
| Петница КУП | 15.06 | Петница | |
|
|
|
|
||
| Видовдански КУП** | 22.06 | Крушевац | |
|
|||||
| Летње првенство Војводине за м.пионире , пионире и кадете | 22.06 | Нови Сад | |
|
|||||
| Карневал Панчева | 29.06 | Панчево | |
|
|
||||
| Летње првенство Србије за пионире | 08-09.07. | Београд - СЦ Нови Београд | |
|
|
|
|
|
|
| Мишићеви Дани** | 12.07 | Мионица | |||||||
| Бјелица | 13.07 | Врбас | |
|
|
||||
| Летње првенство Србије за кадете | 19-21.07. | Крагујевац | |
|
|
|
|
|
|
| Сента** | 27.07 | Сента | |
||||||
| Делфин КУП** | 03.08 | Ада | |
|
|||||
| Трофеј Смедеревске тврђаве | 14.07 | Смедерево | пријава | |
|||||
| Тара - Дрина | 10.08 | Бајна Башта | |
пријава | |||||
| Сребрно Језеро | 25.08 | Сребрно Језеро | |
пријава | |||||
| Куп Пожаревца | 31.08 | Пожаревац | |
|
|||||
| Београд опен | 07.09 | Беград Ада Циганлија | |
пријава | |||||
| Првенство Србије на отвореним водама | 14.09 | Беград Ада Циганлија | |
|
|
|
|||
| Лајк КУП - Дани Лајковца** | 21.09 | Лајковац | |
|
|
||||
| КУП Крагујевца | 28.09 | Крагујевац | |
|
|
||||
| Јесењи КУП Суботице | 28.09 | Суботица | |
|
|||||
| Змај 2024 | 05.10 | Нови Сад | |
|
|
|
|
|
|
| Лесковачки Победник | 05.10 | Лесковац | |
|
|
||||
| Митинг Младих пливача | 12.-13.10 | Београд | |
|
|
||||
| Пливачке Наде 2024 | 19.10 | Кикинда | |
||||||
| ГП Зрењанина | 24.-27.10 | Зрењанин | |
|
|
|
|
||
| Спринт Мастерс ГП | 26.10 | Зрењанин | |||||||
| Прозивка | 26.10 | Суботица | |
|
|||||
| Ленарт КУП | 02.11 | Сомбор | |
|
|
|
|||
| КУП Панчева | 09.11 | Панчево | |
|
|||||
| Зимско првенство Централне Србије 1. коло | 09.11 | Пирот | |
|
|
||||
| Зимска лига Београда | 02.11-17.11 | Београд | |
|
|
||||
| Зимско првенство Централне Србије 2. коло | 16.11 | Пирот | |
|
|
||||
| Мала Зимска Лига Београда | 17.11 | Београд | |
|
|
||||
| ПСВ - м.пионири и пионири | 16.11 | Нови Сад | |
|
|
|
|
||
| Отворено првенство Војводине | 17.11 | Нови Сад | |
|
|||||
| Зимско појединачно и екипно првенство Србије за јуниоре и у апсолутној конкуренцији | 29.11-01.12 | Нови Сад | |
|
|
|
|
||
| Отворено мастерс првенство Србије | 07.12 | Суботица | |
|
|||||
| Зимско првенство Србије за пионире | 07.-08.12 | Суботица | |
|
|
|
|||
| Зимско првенство Србије за кадете | 13.15.12 | Суботица | |
|
|
||||
| Летње првенство Београда | 21.-22.12 | Београд | |
|
|||||
| Свети Никола | 21.-22.12 | Ниш | |
|
|||||
| Лига Младих пливача Војводине | 22.12. | Нови Сад | |
|
|||||
| Деда Мраз | 28,12 | Нови Сад | |
|
|||||
| Зимске Чаролије | 29.12 | Београд | |
|
|
|
|||
![]() ..................................................................................................... Све резултате ПСС такмичења можете погледати и у Swimrankings бази |
ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2025
У складу са важећим Законом о спорту Р Србије и ВА Правилима пливања подсећамо све чланице да је сваки клуб и пливач у обавези да пре одласка на међународно такмичење ван Србије добије сагласност Пливачког савеза Србије за наступ на такмичењу. Напомињемо да резултати остварени на такмичењима за које се није добила сагласност неће бити уврштени у базу ПСС.
Сагласност се добија попуњавањем и слањем обрасца који можете преузети овде.
Образац за постављени нови национални рекорд на такмичењу у иностранству, на снази од 15.01.2019. године, можете преузети овде.
Обавештавамо Вас да све резултате и информације о такмичењима можете наћи на следећем серверу LINK
Календар пливачких манифестација и такмичења 2025
| Tакмичење |
Датум |
Mесто |
swim rankings ON-LINE |
Swim-stats live |
Пропо-зиције | Пријава | Резултати | |||
| lxf | html | lxf | извештај ТК | |||||||
| |
|
♦ | ||||||||
| ДРЖАВНА ПРВЕНСТВА И ТАКМИЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПСС | ||||||||||
| Спринт изазов | 26.01. | Београд | |
|
|
|
|
|
||
| Државно првенство у пливању на 5000m у базену | 25.01.2025. | Београд, СЦ Бањица | |
|
|
|
|
|
||
| Полет КУП | 08.02 | Сомбор | |
|
|
|
|
|||
| Зимске Чаролије | 09.02 | Сомбор | |
|
|
|
|
|
||
|
Меморијал Анте Ламбаша |
15.-16.02 | Београд | |
|
|
|||||
| Меморијал Анте Ламбаша - МАСТЕРС | 15.-16.02 | Београд | |
|
|
|
|
|||
| Џивџан - Међународни митинг малих пливача | 22.02 | Београд | |
|
|
|||||
| Отворено првенство Војводине - 50m - СТОТИЦЕ кадети и млађи | 01.03 | Нови Сад ( СПЕНС) | |
|
|
|
|
|
||
| Живојин Мишић | 08.03 | Ваљево | |
|
||||||
| Отворено првенство Србије | 14.-16-03. | Нови Сад | |
|
|
|
|
|||
| Отворена лига младих пливача Војводина ( м.пионири и пионири) | 22.03 | Нови Сад | |
|
|
|
|
|
||
| Суботичкух 200 и више | 29.03 | Суботица | |
|
|
|||||
| Куп Ниша | 05.04. |
Ниш |
|
|
|
|||||
| КУП Баната | 05.04.2025 |
Кикинда |
|
|
|
|||||
| Април МAСТЕРС | 12.-13.04 |
београд |
|
|
|
|||||
| Меморијал Александар Латинић - ШУКИ | 12.-13.04 | Београд | |
|
|
|||||
| 11. април - Велика Награда | 12.-13.04 | Београд | |
|
|
|||||
| Ускршњи митинг | 12.04 | Нови Сад | |
|
|
|
|
|
||
| Летње првенство Београда | 17.-25.05 | Београд | |
|
|
|||||
| Пролећни куп Суботице | 10.05 | Суботица | |
|
|
|||||
| ПСЦС прво коло | 11.05 | Крагујевац | |
|
|
|
||||
| Мала лига Београда - лето | 18.05 | Београд | |
|
|
|
||||
| ПСЦС друго коло | 18.05 | Крагуевац | |
|
|
|
||||
| Цар Константин | 31.05 | Ниш | |
|
|
|||||
| Црвена Звезда | 01.06 | Београд | |
|
|
|
|
|
||
| Трофеј Београда | 14.-15.06 | Београд | |
|
|
|||||
| Првенство Војводине за м.пионире , пионире и кадете | 17.06 | Футог | |
|
|
|
||||
| Петница | 21.06 | Петница | |
|
|
|
||||
| Отворено мастерс првенство Србије | 20.-22.06 | Београд | |
|
|
|
||||
| Бјелица | 05.07 | Врбас | |
|
|
|||||
| Куп Пожаревца | 06.07 | Пожаревац | |
|||||||
| Првенство Србије за пионире и кадете | 12.-13.07 |
Ниш |
|
|
|
|||||
| Првенство Србије за јуниоре и апсолутно | 18.-20.07 |
Београд |
|
|
|
|
||||
| Сента | 26.07 | Сента | |
|
|
|||||
| МЛАДОСТ-М.Благојвић - наменска | 27.07 | Лучани | |
|
||||||
| Ада | 02.08 | Ада | |
|
|
|
|
|||
| Јарак - Шабац | 3.08 | Шабац Јарак | |
|||||||
| Мишићеви дани | 29.08 | Мионица | ||||||||
| Београд - Отворене Воде | 06.09 | Београд | |
|||||||
|
Трофеј Смедеревске Тврђаве |
13.09 | Смедерево | ||||||||
|
Првенство Србије на отвореним водама |
20.09 | Београд , Ада Циганлија | |
|
||||||
|
Јесењи Куп Суботице |
27.09 | Суботица | |
|
|
|
||||
|
Лесковачки победник |
04.10 | Лесковац | |
|
|
|||||
|
Лајк КУП |
04.10 | Лајковац | |
|
|
|||||
|
Прозивка |
25.10 | Суботица | |
|
|
|||||
|
Змај |
02.11. | Нови Сад | |
|
|
|||||
|
Ленерт Куп |
08.11 | Сомбор | |
|
||||||
|
ПСЦС - прво коло |
08.11 | Пирот | |
|||||||
| ПСЦС - друго коло | 15.11 | Пирот | |
|
|
|
|
|||
| Мала лига Беорада - зимска | 16.11 | Београд | |
|
||||||
| Зимско првенство Београда | 15.-23.11 | Београд | |
|
|
|||||
| Првенство Војводине за м.пионире и пионире | 22.11 | Нови Сад | |
|
|
|
|
|
||
| Отворено првенство Војводине | 23.11 | Нови Сад | |
|
|
|
|
|
||
| КУП Панчева | 29.11 | Панчево | |
|
||||||
| Првенство Србије за пионире и кадете (25m) | 06.-07.12 | Нови Сад | |
|||||||
| Отворено мастерс првенство Србије (25m) | 06.-07.12 | Суботица | |
|
|
|||||
| Првенство Србије за јуниоре и апсолутно | 12.-14.12 | Нови Сад | |
|
||||||
| Свети Никола | 20.-21.12 | Ниш | |
|
||||||
| Лига младих пливача Војводине - отворено | 21.12 | Нови Сад | |
|
||||||
| Деда мраз | 27.12. | Нови Сад | ||||||||
![]() ..................................................................................................... Све резултате ПСС такмичења можете погледати и у Swimrankings бази |
ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2023
У складу са важећим Законом о спорту Р Србије и ФИНА Правилима пливања подсећамо све чланице да је сваки клуб и пливач у обавези да пре одласка на међународно такмичење ван Србије добије сагласност Пливачког савеза Србије за наступ на такмичењу. Напомињемо да резултати остварени на такмичењима за које се није добила сагласност неће бити уврштени у базу ПСС.
Сагласност се добија попуњавањем и слањем обрасца који можете преузети овде.
Образац за постављени нови национални рекорд на такмичењу у иностранству, на снази од 15.01.2019. године, можете преузети овде.
Категоризација базена на дан 22.02.2023.
Обавештавамо Вас да све резултате и информације о такмичењима можете наћи на следећем серверу LINK
Календар пливачких манифестација и такмичења 2023
| Tакмичење |
Датум |
Mесто |
swim rankings ON-LINE |
Пропо-зиције | Пријава | Резултати | |||
| lxf | html | lxf | извештај ТК | ||||||
| |
|
♦ | |||||||
| ДРЖАВНА ПРВЕНСТВА И ТАКМИЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПСС | |||||||||
| Државно првенство у пливању на 5000m у базену | 28.01. | Београд | |
|
|
|
|||
| Мастерс првенство Србије на 1500м |
28.01 | Београд | |||||||
| Отворено првенство Србије | 10-12.03. | Београд | |
|
|||||
| Летње отворено појединачно и екипно мастерс првенство Србије | 10-11.06. | Београд | |
|
|
|
|||
| Летње отворено првенство Србије у пливању на отвореним водама | 17.06. | Београд | |
|
|
|
|
||
| Летње појединачно и екипно првенство Србије за јуниоре и у апсолутној конкуренцији | 24-27.06. | Београд | |
|
|||||
| Летње појединачно и екипно првенство Србије за пионире | 01-02.07. | Крагујевац | |
|
|
||||
| Летње појединачно и екипно првенство Србије за кадете | 14-16.07. | Крагујевац | |
|
|
|
|||
| Сусрет региона | 27-28.07. | Нови Сад |
|
|
|
|
|
||
| Зимско појединачно и екипно првенство Србије за јуниоре и у апсолутној конкуренцији | 17-19.11. | Нови Сад | |
|
|
|
|||
| Зимско отворено појединачно и екипно мастерс првенство Србије | 25.11. | Нови Сад | |
|
|
|
|
|
|
| Зимско појединачно и екипно првенство Србије за пионире | 25-26.11. | Нови Сад | |
|
|||||
| Зимско појединачно и екипно првенство Србије за кадете | 01-03.12. | Нови Сад | |
|
|
|
|||
| РЕГИОНАЛНА ПРВЕНСТВА И ТАКМИЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ РЕГИОНАЛНИХ САВЕЗА |
|||||||||
| Летња Лига ПСЦС 1. коло |
23.04. | Крагујевац | |
|
|
|
|||
| Летња Лига ПСЦС 2. коло | 30.04. | Крагујевац | |
|
|
|
|
||
| Летња Лига ПСБ |
13-14.05. | Београд | |
|
|
|
|||
| Мала летња лига ПСБ | 13.05. | Београд | |
|
|
|
|
||
| Трофеј Београда | 03-04.06. | Београд | |
|
|
|
|
||
| Првенство Војводине за пионире и кадете |
10.06. | Нови Сад |
|
|
|
|
|
|
|
| Отворено првенство Војводине | 11.06. | Нови Сад |
|
|
|
|
|
||
| Првенство Војводине за пионире и кадете |
14.10. | Кикинда | |
|
|
|
|||
| Отворено првенство Војводине | 15.10. | Кикинда | |
|
|
|
|
||
| Зимска лига Београда1,2,3 и 4 коло |
21.-22.10 28.-29.10 |
Београд |
|
|
|
||||
| Мала зимска лига ПСБ | 29.10 | Београд |
|
|
|
|
|||
| Зимска Лига ПСЦС, 1.коло | 28.10. | Пирот |
|
|
|
||||
| Зимска Лига ПСЦС, 2.коло | 4.11 | Лајкковац | |
|
|
|
|||
| Лига младих пливача Војводине |
09.-10.12 | Нови Сад |
|
|
|
|
|
|
|
| ТАКМИЧЕЊА У КАЛЕНДАРУ ПСС | |||||||||
| Полет КУП | 11.-12.02 | Сомбор | |
|
|
|
|
||
| Џивџан-Митинг младих пливача | 18.02 | Београд | |
|
|
|
|||
| Копер Куп | 25.02 | Бор | |
||||||
| Анте Ламбаша | 25-26.02 | Београд | |
|
|
||||
| **Анте Ламбаша - Мастерс | 25.-26.02 | Београд | |
|
|
|
|
||
| Сви пролазе Звезда Траје | 04.03 | Београд | |
|
|||||
| Пролећни КУП Баната | 01.04 | Кикинда | |
|
|||||
| 11.април Мастерс | 08.04. | Беогрда | |
|
|
|
|||
| 11. април Гранд При | 08.-09.04 | Београд | |
||||||
| 11. април - Шуки | 08.-09.04 | Београд | |
|
|||||
| Ускршњи митинг | 08.04 | Нови Сад - Клиса | |
|
|
|
|
||
| Куп Ниша | 08.04 | НИш | |
|
|
|
|
|
|
| Куп братских градова | 06.05 | Сомбор | |
|
|
|
|||
| Шаренградски куп | 13.05 | Крушевац | |
||||||
| Трофеј Цара Константина | 27.05 | Ниш | |
|
|||||
| Трофеј Београда |
03.-04.06 | Београд | |
|
|
|
|
|
|
|
Петница КУП 2023 |
19.06 | Петница |
|
|
|
||||
| Карневал Панчева | 18.06 | Панчево | |
|
|
|
|
|
|
| Видовдански куп | 29.06 | Крушевац | |
|
|||||
| Бјелица | 22.07 | Врбас | |
|
|
|
|
|
|
| ** Куп Пожаревца |
29.07 | Смедерево | |
|
|
|
|||
| ** Сента | 29.07 | Сента | |
|
|
|
|
||
| **Трофеј Краљева | 17.07 | Краљево | |
|
|
|
|
||
| ** Делфин КУП | 05.08 | Ада | |
|
|
||||
| Јесењи куп СуБотице | 23.09 | Суботица | |
|
|
|
|
|
|
| Куп Крагујевца | 23.09. | Крагујевац | |
|
|
|
|
||
| Пливачке наде | 30.09 | Кикинда | |
|
|
||||
| Змај | 07.10 | Нови Сад | |
|
|
|
|
||
| Лесковачки Победник | 07.10 | Лесковац | |
|
|||||
| Митинг Младих Пливача Врачар |
14.-15.10 | Београд | |
|
|
|
|
||
| Прозивка 2023 | 28.10. | Суботица | |
|
|
|
|
|
|
| Ленерт КУП | 04.11 | Сомбор | |
|
|||||
| **Спринт Мастерс - Куп Зрењанина | 04.11 | Зрењанин | |
||||||
| **Мини Гранд при - Куп Зрењанина | 05.11 | Зрењанин | |
||||||
| Куп Панчева | 11.11 | Панчево | |
|
|
|
|
||
| ** Бечејска Звезда | 12.11 | Бечеј | |
|
|
|
|||
| Свети Никола | 16.-17.12 | Ниш | |
||||||
| Деда Мраз | 23.12 | Нови Сад | |
|
|
|
|
||
| Зимске Чаролије | 24.12 | Београд | |
|
|
|
|
|
|
| ТАКМИЧЕЊА У КАЛЕНДАРУ ПСС ПЛИВАЊЕ НА ОТВОРЕНИМ ВОДАМА - ДАЉИНСКО ПЛИВАЊЕ | |||||||||
| 2.Београд Отворене Воде | 14.05 | Беогрда | |||||||
| 3. Сребрно језеро отворене воде | 02.09. | Сребрно језеро | пријава | ||||||
![]() ..................................................................................................... Све резултате ПСС такмичења можете погледати и у Swimrankings бази |