| Ажурирано: | 02.03.2012. | |||||
| AПСОЛУТНА КАТЕГОРИЈА | ||||||
| 50м сло. | 0:21,49 | ЧАВИЋ МИЛОРАД | 84 | ПБГ | Даблин | 11.12.2003. |
| 100м сло. | 0:47,90 | ЧАВИЋ МИЛОРАД | 84 | ПБГ | Ђенова | 23.11.2007. |
| 200м сло. | 1:44,20 | СИЉЕВСКИ РАДОВАН | 84 | ПБГ | Ријека | 11.12.2008. |
| 400м сло. | 3:45,04 | ШОРАК СТЕФАН | 92 | БА | Берлин | 22.10.2011. |
| 800м сло. | 7:55,83 | ШОРАК СТЕФАН | 92 | БА | Москва | 19.10.2011. |
| 1500м сло. | 15:04,07 | ШОРАК СТЕФАН | 92 | БА | Москва | 19.10.2011. |
| 50м леђно | 0:25,10 | ПЕТРОВИЋ ПЕТАР | 88 | ДПА | Шћећин | 08.12.2011. |
| 100м леђно | 0:53,11 | ПЕТРОВИЋ ПЕТАР | 88 | ДПА | Сисак | 09.07.2011. |
| 200м леђно | 1:57,68 | БОГДАНОВСКИ ЛАЗАР | 89 | ВНС | Загреб | 23.12.2009. |
| 50м прсно | 0:26,31 | СИЛАЂИ ЧАБА | 90 | ПРО | Истанбул | 11.12.2009. |
| 100м прсно | 0:57,65 | СИЛАЂИ ЧАБА | 90 | ПРО | Истанбул | 11.12.2009. |
| 200м прсно | 2:11,29 | СИЛАЂИ ЧАБА | 90 | ПРО | Истанбул | 11.12.2009. |
| 50м дел. | 0:22,36 | ЧАВИЋ МИЛОРАД | 84 | ПБГ | Ријека | 11.12.2008. |
| 100м дел. | 0:49,19 | ЧАВИЋ МИЛОРАД | 84 | ПБГ | Ријека | 11.12.2008. |
| 200м дел. | 1:52,09 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Шћећин | 10.12.2011. |
| 100м меш. | 0:55,16 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | ПЗР | Бечеј | 01.03.2009. |
| 200м меш. | 2:02,97 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | ПРЗ | Бечеј | 27.02.2009. |
| 400м меш. | 4:24,89 | ВАСИЋ МИОДРАГ | 75 | ЦЗБ | Алабама | 30.11.2000. |
| 4x50м сло. | 1:32,17 | ПK "ВОЈВОДИНА" Нови Сад | Нови Сад | 29.10.2010. | ||
| (Сиљевски, Стојановић, Симић, Силашки) | ||||||
| 4x100м сло. | 3:20,92 | ПK "ВОЈВОДИНА" Нови Сад | Нови Сад | 25.03.2011. | ||
| (Сиљевски, Стојановић, Симић, Силашки) | ||||||
| 4x200м сло. | 7:32,52 | ПK "ВОЈВОДИНА" Нови Сад | Нови Сад | 26.03.2011. | ||
| (Сиљевски, Стојановић, Симић, Силашки) | ||||||
| 4x50м меш. | 1:41,92 | ПK "ПРОЛЕТЕР" Зрењанин | Београд | 08.11.2009. | ||
| (Вулешевић, Силађи, Ленђер, Паскаш) | ||||||
| 4x100м меш | 3:40,28 | ПK "ПРОЛЕТЕР" Зрењанин | Зрењанин | 19.03.2010. | ||
| (Вулешевић, Силађи, Ленђер, Паскаш) | ||||||
| ЈУНИОРИ | ||||||
| 50м сло. | 0:22,05 | ЧАВИЋ МИЛОРАД | 84 | ПБГ | Антверпен | 13.12.2001. |
| 100м сло. | 0:48,77 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Дубаи | 18.12.2010. |
| 200м сло. |
1:46,83 |
СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Стокхолм | 15.10.2011. |
| 400м сло. | 3:48,56 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Дубаи | 17.12.2010. |
| 800м сло. | 8:02,50 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Москва | 17.10.2011. |
| 1500м сло. | 15:06,83 |
СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР |
93 | ПБГ | Москва | 17.10.2011. |
| 50м леђно | 0:25,94 | ЧАВИЋ МИЛОРАД | 84 | ПБГ | Антверпен | 13.12.2001. |
| 100м леђно | 0:55,29 | УДИЦКИ МИРОСЛАВ | 93 | КИК | Зрењанин | 11.11.2011. |
| 200м леђно | 1:58,52 | БОГДАНОВСКИ ЛАЗАР | 89 | ВНС | Дебрецин | 13.12.2007. |
| 50м прсно | 0:27,31 | СИЛАЂИ ЧАБА | 90 | ПРО | Ријека (ХР) | 11.12.2008. |
| 100м прсно | 0:59,58 | СИЛАЂИ ЧАБА | 90 | ПРО | Ријека (ХР) | 11.12.2008. |
| 200м прсно | 2:14,69 | ТЕРЗИЋ ИГОР | 94 | ВОЈ | Нови Сад | 25.02.2012. |
| 50м дел. | 0:23,32 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | ПЗР | Ријека (ХР) | 11.12.2008. |
| 100м дел. | 0:50,47 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | ПЗР | Ријека (ХР) | 11.12.2008. |
| 200м дел. | 1:52,09 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Шћећин (ПЛ) | 10.12.2011. |
| 100м меш. | 0:56,58 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | ПЗР | Дебрецин | 13.12.2007. |
| 200м меш. | 2:03,48 | ШОРАК СТЕФАН | 92 | БА | Зрењанин | 20.03.2010. |
| 400м меш. | 4:25,88 | ТРАЈКОВИЋ НИКОЛА | 94 | ПРО | Нови Сад | 24.02.2012. |
| 4x50м сло. | 1:35,92 | ПK ''КИКИНДА'' Кикинда | Нови Сад | 29.10.2010. | ||
| (Удицки M., Моротвањски Д., Јовим M., Удицки Б.) | ||||||
| 4x100м сло. | 3:31,04 | ПK "ПАРТИЗАН" Београд | Нови Сад | 24.02.2012. | ||
| (Пејовић, Вицковић, Златић, Мијатовић) | ||||||
| 4x200м сло. | 7:44,03 | ПK "ПАРТИЗАН" Београд | Нови Сад | 25.02.2012. | ||
| (Пејовић, Ђорђевић, Златић, Мијатовић) | ||||||
| 4x50м меш. | 1:47,35 | ПK ''КИКИНДА'' Кикинда | Нови Сад | 30.10.2010. | ||
| (Удицки M., Моротвањски Д., Јовим M., Удицки Б.) | ||||||
| 4x100м меш | 3:53,87 | ПK "ВОЈВОДИНА" Нови Сад | Нови Сад | 28.02.2012. | ||
| (Даутовић, Терзић, Степанови, Лазић) | ||||||
| КАДЕТИ | ||||||
| 50м сло. | 0:23,42 | ВУКОБРАТ ДУШАН | 94 | БА | Нови Сад | 29.10.2010. |
| 100м сло. | 0:51,65 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | ПЗР | Зрењанин | 18.02.2006. |
| 200м сло. | 1:52,31 | ШОРАК СТЕФАН | 92 | БА | Кикинда | 08.11.2008. |
| 400м сло. | 3:53,96 | ШОРАК СТЕФАН | 92 | БА | Кикинда | 07.11.2008. |
| 800м сло. | 8:10,57 | ШОРАК СТЕФАН | 92 | БА | Кикинда | 08.11.2008. |
| 1500м сло. | 15:57,50 | ШОРАК СТЕФАН | 92 | БА | Кикинда | 09.11.2008. |
| 50м леђно | 0:26,68 | УДИЦКИ МИРОСЛАВ | 93 | БА | Зрењанин | 14.11.2009. |
| 100м леђно | 0:57,21 | УДИЦКИ МИРОСЛАВ | 93 | БА | Београд | 06.11.2009. |
| 200м леђно | 2:03,43 | ЧЕЛИЋ ВУК | 96 | НС | Нови Сад | 28.01.2012. |
| 50м прсно | 0:28.74 | СИЛАЂИ ЧАБА | 90 | НСНС | Зрењанин | 02.12.2006. |
| 100м прсно | 1:02,34 | СИЛАЂИ ЧАБА | 90 | НСНС | Зрењанин | 11.11.2006. |
| 200м прсно | 2:18,98 | АШЋЕРИЋ РАДОМИР | 93 | ВОЈ | Зрењанин | 14.11.2009. |
| 50м дел. | 0:25.06 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Зрењанин | 02.12.2006. |
| 100м дел. | 0:55,45 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | ПРО | Нови Сад | 04.03.2006. |
| 200м дел. | 2:05,00 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Зрењанин | 19.02.2006. |
| 100м меш. | 0:57,55 | ТРАЈКОВИЋ НИКОЛА | 94 | ПРО | Ријека (ХР) | 21.10.2009. |
| 200м меш. | 2:04,64 | ТРАЈКОВИЋ НИКОЛА | 94 | ПРО | Зрењанин | 14.11.2009. |
| 400м меш. | 4:31,41 | ТРАЈКОВИЋ НИКОЛА | 94 | ПРО | Београд | 06.11.2009. |
| 4x50м сло. | 1:39,48 | ПK "ВОЈВОДИНА" Нови Сад | Зрењанин | 03.12.2005. | ||
| (Савић, Арлов, Милановић, Богдановски) | ||||||
| 4x100м сло. | 3:38,29 | ПK "ВОЈВОДИНА" Нови Сад | Нови Сад | 24.12.2005. | ||
| (Савић, Милановић, Богдановски, Арлов) | ||||||
| 4x200м сло. | 8:02,72 | ПK "ВОЈВОДИНА" Нови Сад | Зрењанин | 18.02.2006. | ||
| (Савић, Поњевић, Милановић, Богдановски) | ||||||
| 4x50м меш. | 1:51,16 | ПK "ПАРТИЗАН" Београд | Београд | 19.12.2010. | ||
| (Златић, Милошевић, Вицковић, Пејовић) | ||||||
| 4x100м меш | 4:02,32 | ПK "ВОЈВОДИНА" Нови Сад | Нови Сад | 26.02.2012. | ||
| (Челић, Лакатош, Мишић, Грујић) | ||||||
| ПИОНИРИ | ||||||
| 50м сло. | 0:24,65 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Зрењанин | 05.11.2004. |
| 100м сло. | 0:54,04 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Зрењанин | 22.05.2004. |
| 200м сло. | 1:59,67 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Зрењанин | 05.11.2004. |
| 400м сло. | 4:13,92 | ШОРАК СТЕФАН | 92 | БКИ | Зрењанин | 11.10.2006. |
| 800м сло. | 8:42,69 | ШОРАК СТЕФАН | 92 | БКИ | Зрењанин | 11.10.2006. |
| 1500м сло. | 17:02,96 | ЧЕЛИЋ ВУК | 96 | НС | Кикинда | 06.03.2010. |
| 50м леђно | 0:28,00 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Зрењанин | 11.12.2004. |
| 100м леђно | 1:00,28 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Зрењанин | 11.12.2004. |
| 200м леђно | 2:12,32 | ЧЕЛИЋ ВУК | 96 | НС | Београд | 19.12.2010. |
| 50м прсно | 0:31,68 | МИЛОШЕВИЋ МАРКО | 95 | ВРА | Београд | 26.11.2009. |
| 100м прсно | 1:09,28 | МИЛОШЕВИЋ МАРКО | 95 | ВРА | Зрењанин | 16.05.2009. |
| 200м прсно | 2:27,97 | ЛАЗАРЕВИЋ АЛЕКСАНДАР | 96 | КОЛ | Београд | 19.12.2010. |
| 50м дел. | 0:25,57 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Зрењанин | 11.12.2004. |
| 100м дел. | 0:56,59 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Зрењанин | 05.11.2004. |
| 200м дел. | 2:11,97 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Зрењанин | 05.11.2004. |
| 100м меш. | 1:02,95 | СПАСОВ МАРКО | 92 | ДП | Београд | 10.12.2006. |
| 200м меш. | 2:11,88 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Зрењанин | 11.12.2004. |
| 400м меш. | 4:45,33 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Зрењанин | 11.12.2004. |
| 4x50м сло. | 1:44,58 | ПK "НОВИ САД" Нови Сад | Зрењанин | 10.11.2011. | ||
| (Бокшић, Дондур, Димитријевић, Миљановић) | ||||||
| 4x100м сло. | 3:54,12 | ПK "НОВИ САД" Нови Сад | Нови Сад | 25.03.2011. | ||
| (Мишић, Бокшић, Глувајић, Миљановић) | ||||||
| 4x200м сло. | 8:40,74 | ПK "НОВИ САД" Нови Сад | Нови Сад | 19.03.2011. | ||
| (Миљановић, Бокшић, Ђорђевић, Мишић) | ||||||
| 4x50м меш. | 1:53,90 | ПK "НОВИ САД" Нови Сад | Београд | 11.12.2011. | ||
| (Дондур, Лакатуш, Мишић, Миљановић) | ||||||
| 4x100м меш | 4:20,14 | ПK "НОВИ САД" Нови Сад | Нови Сад | 27.03.2011. | ||
| (Глувајић, Лакатош, Мишић, Миљановић) | ||||||
| МЛАЂИ ПИОНИРИ | ||||||
| 50м сло. | 0:26,65 | ЧЕЛИЋ НИКОЛА | 95 | ПРО | Зрењанин | 01.12.2007. |
| 100м сло. | 0:57,68 | ЧЕЛИЋ НИКОЛА | 95 | ПРО | Зрењанин | 01.12.2007. |
| 200м сло. | 2:07,64 | ЧЕЛИЋ НИКОЛА | 95 | ПРО | Зрењанин | 10.11.2007. |
| 400м сло. | 4:32,38 | ЧЕЛИЋ НИКОЛА | 95 | ПРО | Зрењанин | 09.11.2007. |
| 800м сло. | 9:36,85 | РАШКОВИЋ БОЈАН | 97 | ССУ | Београд | 07.11.2009. |
| 1500м сло. | 18:25,70 | РАШКОВИЋ БОЈАН | 97 | ССУ | Београд | 08.11.2009. |
| 50м леђно | 0:31,29 | ДОНДУР МИХАЈЛО | 98 | НС | Београд | 19.12.2010. |
| 100м леђно | 1:08,37 | ЧЕЛИЋ ВУК | 96 | НС | Нови Сад | 27.12.2008. |
| 200м леђно | 2:22,76 | ЧЕЛИЋ НИКОЛА | 95 | ПРО | Зрењанин | 10.11.2007. |
| 50м прсно | 0:34,98 | МЕЛЕГ САША | 93 | НСНС | Зрењанин | 11.11.2005. |
| 100м прсно | 1:15,49 | МАКСИМОВИЋ МИЛОШ | 99 | ВРА | Нови Сад | 24.12.2011. |
| 200м прсно | 2:46,60 | СЛАНКАМЕНАЦ ЉУБОДРАГ | 74 | ПЗР | Зрењанин | 06.12.1985. |
| 50м дел. | 0:29,83 | ЧЕЛИЋ НИКОЛА | 95 | ПРО | Зрењанин | 01.12.2007. |
| 100м дел. | 1:06,69 | ЧЕЛИЋ НИКОЛА | 95 | ПРО | Нови Сад | 29.12.2007. |
| 200м дел. | 2:32,33 | ИВАНОВИЋ НИКОЛА | 94 | НС | Зрењанин | 12.11.2006. |
| 100м меш. | 1:08,88 | ЧЕЛИЋ НИКОЛА | 95 | ПРО | Кикинда | 14.04.2007. |
| 200м меш. | 2:24,49 | ЧЕЛИЋ НИКОЛА | 95 | ПРО | Зрењанин | 01.12.2007. |
| 400м меш. | 5:13,69 | ЧЕЛИЋ НИКОЛА | 95 | ПРО | Зрењанин | 09.11.2007. |
| 4x50м сло. | 1:56,43 | ПK "НОВИ САД" Нови Сад | Београд | 13.12.2009. | ||
| (Димитријевић, Глувајић, Миљановић, Мишић) | ||||||
| 4x100м сло. | 4:24,96 | ПK "ПРОЛЕТЕР" Зрењанин | Зрењанин | 04.12.2004. | ||
| (Вулешевић, Андрејевић, Катин, Паскаш) | ||||||
| 4x200м сло. | 9:40,92 | ПK "ПРОЛЕТЕР" Зрењанин | Нови Сад | 25.12.2004. | ||
| (Вулешевић, Андрејевић, Катин, Паскаш) | ||||||
| 4x50м меш. | 2:11,08 | ПK "НОВИ САД" Нови Сад | Београд | 13.12.2009. | ||
| (Глувајић, Лакатош, Миљановић, Мишић) | ||||||
| 4x100м меш | 4:50,89 | ПK "ПРОЛЕТЕР" Зрењанин | Зрењанин | 11.12.2004. | ||
| (Вулешевић, Јаничић, Катин, Паскаш) | ||||||
