| Ажурирано: | 09.08.2012. | |||||
| АПСОЛУТНА КАТЕГОРИЈА | ||||||
| 50м сло. | 0:25,21 | НАЈДАНОВСКИ МИРОСЛАВА | 88 | ПРО | Рим (Италија) | 28.07.2009. |
| 100м сло. | 0:54,73 | НАЈДАНОВСКИ МИРОСЛАВА | 88 | ПРО | Београд | 10.07.2009. |
| 200м сло. | 2:02,23 | СИМОНОВИЋ КАТАРИНА | 94 | ПРО | Valley(USA) |
08.03.2012. |
| 400м сло. | 4:19,81 | СИМОНОВИЋ КАТАРИНА | 94 | ПРО | Valley(USA) | 08.03.2012. |
| 800м сло. | 8:56,71 | БАСАРАБА АНДРЕА | 93 | ПАР | Austin(USA) | 08.08.2012. |
| 1500м сло. | 17:03,91 | БАСАРАБА АНДРЕА | 93 | ПАР | Austin(USA) | 04.08.2012. |
| 50м леђно | 0:28,81 | СТРАЖМЕШТЕР МАРИЦА | 81 | СРБ | L.Palmas (ES) | 22.07.2009. |
| 100м леђно | 1:01,67 | СТРАЖМЕШТЕР МАРИЦА | 81 | СРБ | L.Palmas (ES) | 24.07.2009. |
| 200м леђно | 2:16,66 | БАСАРАБА АНДРЕА | 93 | ПАР | Београд | 01.08.2008. |
| 50м прсно | 0:32,10 | ХИГЛ НАЂА | 87 | TAM | Београд | 08.07.2009. |
| 100м прсно | 1:07,80 | ХИГЛ НАЂА | 87 | TAM | Београд | 08.07.2009. |
| 200м прсно | 2:21,62 | ХИГЛ НАЂА | 87 | TAM | Рим (Италија) | 28.07.2009. |
| 50м дел. | 0:27,92 | ЂИКАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА | 83 | ВНС | Београд | 04.08.2007. |
| 100м дел. | 1:02,61 | ВУКАНОВИЋ ТИЈАНА | 92 | ВНС | Солун (Гр.) | 16.12.2006. |
| 200м дел. | 2:18,63 | ВУКАНОВИЋ ТИЈАНА | 92 | ВНС | Солун (Гр.) | 16.12.2006. |
| 200м меш | 2:20,10 | БАСАРАБА АНДРЕА | 93 | ПАР | Irvine (USA) | 24.04.2009. |
| 400м меш | 5:05,66 | БАСАРАБА АНДРЕА | 93 | ПАР | Netanya(ISR) | 12.07.2012. |
| 4x50м сло. | 1:52,37 | ПK "БЕОГРАД" Београд | Ваљево | 30.05.2009. | ||
| (Миоч A., Остојић M., Савовић С., Николовски J.) | ||||||
| 4x100м сло. | 4:01,96 | ПK. "ВОЈВОДИНА" Нови Сад | Београд | 04.08.2007. | ||
| (Ђикановић Д., Вукановић T. , Тешић И., Марјановић J.) | ||||||
| 4x200м сло. | 8:53,94 | ПK. "Београд'' Београд | Бечеј | 11.06.2010. | ||
| (Николовски J., Остојић M., Сеферовић M., Миоч A.) | ||||||
| 4x50м меш. | 2:10,10 | ПK "Пролетер" Зрењанин | Кикинда | 21.07.1988. | ||
| (Батањац, Козловачки, Бербаков, Турински) | ||||||
| 4x100м меш | 4:31,26 | ПK "Београд'' Београд | Београд | 18.07.2008. | ||
| (Николовски J., Богдановић J., Нухефенџић С., Остојић M.) | ||||||
| ЈУНИОРКЕ ДО 16 година | ||||||
| 50м сло. | 0:26,38 | НАЈДАНОВСКИ МИРОСЛАВА | 88 | ПРО | Београд | 19.06.2004. |
| 100м сло. | 0:57,42 | ПЕТРОВИЋ АНЂЕЛКА | 92 | ВАЛ | Београд | 01.08.2008. |
| 200м сло. | 2:03,43 | СИМОНОВИЋ КАТАРИНА | 94 | ПРО | Helsinki (FIN) | 16.07.2010. |
| 400м сло. | 4:23,20 | БАСАРАБА АНДРЕА | 93 | ПАР | Irvine (USA) | 24.04.2009. |
| 800м сло. | 8:59,10 | БАСАРАБА АНДРЕА | 93 | ПАР | Београд | 12.06.2009. |
| 1500м сло. | 17:40,26 | БАСАРАБА АНДРЕА | 93 | ПАР | Београд | 01.08.2009. |
| 50м леђно | 0:30,79 | ДРАГАНОВ Ч. КАТАРИНА | 95 | ПРО | Бања Лука | 30.04.2011. |
| 100м леђно | 1:06,46 | ГРОЗДАНИЋ МАЈА | 81 | ЦЗБ | Београд | 02.07.1996. |
| 200м леђно | 2:16,66 | БАСАРАБА АНДРЕА | 93 | ПАР | Београд | 01.08.2008. |
| 50м прсно | 0:33,83 | МИКАШИНОВИЋ ДЕЈАНА | 88 | ПАР | Нови Сад | 31.07.2004. |
| 100м прсно | 1:13,30 | ДРАГАНОВ Ч. СТЕФАНИЈА | 94 | ПРО | Марибор | 19.12.2009. |
| 200м прсно | 2:36,53 | ДРАГАНОВ Ч. СТЕФАНИЈА | 94 | ПРО | Марибор | 19.12.2009. |
| 50м дел. | 0:28,32 | СИМОНОВИЋ КАТАРИНА | 94 | ПРО | Varna (BUL) | 05.06.2010. |
| 100м дел. | 1:02,61 | ВУКАНОВИЋ ТИЈАНА | 92 | ВНС | Солун (ГР) | 16.12.2006. |
| 200м дел. | 2:18,63 | ВУКАНОВИЋ ТИЈАНА | 92 | ВНС | Солун (ГР) | 16.12.2006. |
| 200м меш. | 2:20,10 | БАСАРАБА АНДРЕА | 93 | ПАР | Irvine (USA) | 24.04.2009. |
| 400м меш. | 5:08,03 | ЦРЕВАР АЊА | 00 | ДПА | Београд | 13.07.2012. |
| 4x50м сло. | 1:58,02 | ПК "ВОЈВОДИНА" Нови Сад | Бечеј | 10.07.2009. | ||
| (Башић, Вукобрат, Плачков, Црвенко) | ||||||
| 4x100м сло. | 4:10,81 | ПК "ВОЈВОДИНА" Нови Сад | Београд | 04.08.2007. | ||
| (Теишић, Маријановић, Вукановић, Степанов) | ||||||
| 4x200м сло. | 9:26,57 | ПК "ВОЈВОДИНА" Нови Сад | Ваљево | 06.08.2005. | ||
| (Теишић, Маријановић, Вукановић, Степанов) | ||||||
| 4x50м меш. | 2:10,50 | ПК ''ПРОЛЕТЕР'' Зрењанин | Сомбор | 20.06.1989. | ||
| (Батањац, Козловачки, Бербаков, Турински) | ||||||
| 4x100м меш | 4:38,02 | ПК "ВОЈВОДИНА" Нови Сад | Панчево | 03.07.2009. | ||
| (Башић, Ачански, Ненезић, Црвенко) | ||||||
| КАДЕТКИЊЕ ДО 14 година |
||||||
| 50м сло. | 0:27,73 | ВУКАНОВИЋ ТИЈАНА | 92 | ВНС | Београд | 24.06.2006. |
| 100м сло. | 0:59,72 | МИЛОШЕВИЋ ВАЊА | 98 | ПАР | Београд | 24.06.2012. |
| 200м сло. | 2:07,42 | ВУКАНОВИЋ ТИЈАНА | 92 | ВНС | Ниш | 22.07.2006. |
| 400м сло. | 4:29,07 | БАСАРАБА АНДРЕА | 93 | ПАР | Београд | 23.07.2007. |
| 800м сло. | 9:15,26 | ЦРЕВАР АЛЕКСАНДРА | 00 | ДПА | Бања Лука | 21.04.2012. |
| 1500м сло. | 18:26,06 | КАЛИЧАНИН ТИЈАНА | 91 | ЦПА | Ваљево | 06.08.2005. |
| 50м леђно | 0:31,46 | ЋОСИЋ ДИВНА | 96 | ПРО | Љубљана | 22.05.2010. |
| 100м леђно | 1:07,75 | ЋОСИЋ ДИВНА | 96 | ПРО | Београд | 11.12.2010. |
| 200м леђно | 2:23,62 | БАСАРАБА АНДРЕА | 93 | ПАР | Београд | 26.07.2007. |
| 50м прсно | 0:34,56 | ИВАНОВИЋ ДРАГАНА | 95 | ПАР | Београд | 01.11.2009. |
| 100м прсно | 1:14,57 | ЦРЕВАР АЛЕКСАНДРА | 98 | ДПА | Trabzon (TUR) | 01.08.2011. |
| 200м прсно | 2:39,08 | ДРАГАНОВ Ч. СТЕФАНИЈА | 94 | ПРО | Larnaca (CYP) | 27.06.2008. |
| 50м дел. | 0:29.09 | ВУКАНОВИЋ ТИЈАНА | 92 | ВНС | Солун (ГР) | 17.12.2006. |
| 100м дел. | 1:02,61 | ВУКАНОВИЋ ТИЈАНА | 92 | ВНС | Солун (ГР) | 16.12.2006. |
| 200м дел. | 2:18,63 | ВУКАНОВИЋ ТИЈАНА | 92 | ВНС | Солун (ГР) | 16.12.2006. |
| 200м меш. | 2:26,26 | МИЛОШЕВИЋ ВАЊА | 98 | ПАР | Београд | 15.07.2012. |
| 400м меш. | 5:08,03 | ЦРЕВАР АЊА | 00 | ДПА | Београд | 13.07.2012. |
| 4x50м сло. | 1:57,84 | ПК "ДИНАМО" Панчево | Крушевац | 21.07.2012. | ||
| (Цревар,Драговић,Станић,Праскало) | ||||||
| 4x100м сло. | 4:12,24 | ПК "ВОЈВОДИНА" Нови Сад | Суботица | 03.07.2009. | ||
| (Башић, Ненезић, Црвенко, Вукобрат) | ||||||
| 4x200м сло. | 9:13,26 | ПК "ДИНАМО" Панчево | Зрењанин | 06.07.2012. | ||
| (Цревар,Станиц,Праскало,Драговић) | ||||||
| 4x50м меш. | 2:11,07 | ПК "ДИНАМО" Панчево | Крушевац | 21.07.2012. | ||
| (Праскало,Станић,Драговић,Цревар) | ||||||
| 4x100м меш | 4:38,02 | ПК "ВОЈВОДИНА" Нови Сад | Панчево | 03.07.2009. | ||
| (Башић, Ачански, Ненезић, Црвенко) | ||||||
| ПИОНИРКЕ ДО 12 година | ||||||
| 50м сло. | 0:29,03 | СПАСОЈEВИЋ СОФИЈА | 00 | Ј2000 | Крушевац | 22.07.2012. |
| 100м сло. | 1:03,09 | ЦРЕВАР АЊА | 00 | ДПА | Крушевац | 22.07.2012. |
| 200м сло. | 2:13,00 | ЦРЕВАР АЊА | 00 | ДПА | Београд | 15.07.2012. |
| 400м сло. | 4:35,34 | ЦРЕВАР АЊА | 00 | ДПА | Београд | 14.07.2012. |
| 800м сло. | 9:14,61 | ЦРЕВАР АЊА | 00 | ДПА | Београд | 14.07.2012. |
| 50м леђно | 0:33,17 | ГРОЗДАНИЋ МАЈА | 81 | БЕО | Београд | 23.10.1993. |
| 100м леђно | 1:11,13 | ГРОЗДАНИЋ MAJA | 81 | БЕО | Београд | 16.07.1993. |
| 200м леђно | 2:33,02 | БАСАРАБА АНДРЕА | 93 | ПБГ | California (US) | 23.07.2005. |
| 50м прсно | 0:35,43 | МЕДИЋ МИЛА | 00 | НСНС | Бања Лука | 28.05.2012. |
| 100м прсно | 1:18,20 | КОЗЛОВАШКИ ДУШАНКА | 75 | ПЗР | Крушевац | 11.07.1987. |
| 200м прсно | 2:46,80 | ИВАНОВИЋ ДРАГАНА | 95 | ПБГ | Крушевац | 21.07.2007. |
| 50м дел. | 0:30,20 | ЦОЈИЋ НИНА | 98 | СНН | Скопље | 05.06.2010. |
| 100м дел. | 1:06,95 | ИЛИЋ САРА | 97 | НИШ | Београд | 13.06.2009. |
| 200м дел. | 2:28,82 | ЦРЕВАР АЊА | 00 | ДПА | Нови Сад | 26.05.2012. |
| 200м меш. | 2:30,39 | ЦРЕВАР АЊА | 00 | ДПА | Бања Лука | 21.04.2012. |
| 400м меш. | 5:08,03 | ЦРЕВАР АЊА | 00 | ДПА | Београд | 13.07.2012. |
| 4x50м сло. | 2:06,06 | ПK "НОВИ САД" Нови Сад | Крушевац | 22.07.2012. | ||
| (Пековић,Коларић,Медић,Бабић) | ||||||
| 4x100м сло. | 4:37,56 | ПK "ВОЈВОДИНА" Нови Сад | Врбас | 23.07.2004. | ||
| (Вукановић. Лагумџија, Пеновић, Вукановић Т.) | ||||||
| 4x200м сло. | 9:42,69 | ПK "SWIMSTAR" Бечеј | Кикинда | 18.07.2011. | ||
| (Јећански, Ђуричић, Чолаковић, Јефтенић) | ||||||
| 4x50м меш. | 2:21,88 | ПK "НОВИ САД" Нови Сад | Кикинда | 17.07.2011. | ||
| (Стојадиновић, Медић, Урумовић, Кркљуш) | ||||||
| 4x100м меш | 5:12,42 | ПK "ПРОЛЕТЕР" Зрењанин | Врбас | 06.08.2006. | ||
| (Јефтић, Бојанић, Драганов, Француски) | ||||||
| MLAĐE PIONIRKE DO 10 GOD | ||||||
| 50м сло. | 0:31,87 |
JЕФТЕНИЋ АНА |
00 | ССБ | Београд | 23.10.2010. |
| 100м сло. | 1:09,64 | JЕФТЕНИЋ АНА | 00 | ССБ | Нови Сад | 05.06.2010. |
| 200м сло. | 2:26,36 | JЕФТЕНИЋ АНА | 00 | ССБ | Београд | 23.12.2010. |
| 400м сло. | 5:09,62 | JЕФТЕНИЋ АНА | 00 | ССБ | Београд | 23.10.2010. |
| 800м сло. | 10:54,01 | МИЈАТОВ ИНЕС | 75 | ПРО | Радивољица | 04.08.1985. |
| 50м леђно | 0:37,30 | БОГДАНОВИЋ КОРИНА | 76 | ЦЗБ | Београд | 10.05.1986. |
| 100м леђно | 1:15,82 | ГРОЗДАНИЋ МАЈА | 81 | ЦЗБ | Београд | 15.06.1991. |
| 200м леђно | 2:44,53 | ГРОЗДАНИЋ МАЈА | 81 | ЦЗБ | Београд | 15.06.1991. |
| 50м прсно | 0:39,89 | ИВАНОВИЋ ДРАГАНА | 95 | ПБГ | Београд | 29.10.2005. |
| 100м прсно | 1:26,42 | МЕДИЋ МИЛА | 00 | НС | Нови Сад | 20.11.2010. |
| 200м прсно | 2:59,25 | ИВАНОВИЋ ДРАГАНА | 95 | ПБГ | Београд | 21.05.2005. |
| 50м дел. | 0:33,85 | JЕФТЕНИЋ АНА | 00 | ССБ | Сента | 10.07.2010. |
| 100м дел. | 1:12,49 | JЕФТЕНИЋ АНА | 00 | ССБ | Нови Сад | 20.11.2010. |
| 200м дел. | 2:41,85 | JЕФТЕНИЋ АНА | 00 | ССБ | Београд | 23.10.2010. |
| 200м меш. | 2:45,36 | JЕФТЕНИЋ АНА | 00 | ССБ | Нови Сад | 20.11.2010. |
| 400м меш. | 5:54,06 | JЕФТЕНИЋ АНА | 00 | ССБ | Бања Лука | 29.05.2010. |
| 4x50м сло. | 2:23,11 | ПK "ВОЈВОДИНА" Нови Сад | Зрењанин | 09.07.2005. | ||
| (Дањи, Олах, Плачков, Вукобрат) | ||||||
| 4x100м сло. | 5:21,25 | ПK "ВОЈВОДИНА" Нови Сад | Суботица | 04.07.2005. | ||
| (Вукобрат, Плачков, Олах) | ||||||
| 4x200м сло. | 12:03,14 | ПK "ВОЈВОДИНА" Нови Сад | Ниш | 10.7.1994. | ||
| (Стилиновић, Максимовић, Попивода, Цвенко) | ||||||
| 4x50м меш. | 2:33,36 | ПK "ВОЈВОДИНА" Нови Сад | Нови Сад | 19.11.2005. | ||
| (Плачков, Олах, Ковачевић, Вукобрат) | ||||||
| 4x100м меш | 5:48,84 | ПK "ВОЈВОДИНА" Нови Сад | Нови Сад | 19.11.2005. | ||
| (Плачков, Ковачевић, Олах, Дањи) | ||||||
