| Ажурирано: | 03.08.2012. | |||||
| АПСОЛУТНА КАТЕГОРИЈА | ||||||
| 50м сло. | 0:22,29 | ЧАВИЋ МИЛОРАД | 84 | ПБГ | Mizzou (USA) | 16.02.2008. |
| 100м сло. | 0:48,15 | ЧАВИЋ МИЛОРАД | 84 | ПБГ | Beijing (CHN) | 10.08.2008. |
| 200м сло. | 1:48,34 | МАРКОВИЋ ЂОРЂЕ | 92 | СРБ | Београд | 10.07.2009. |
| 400м сло. | 3:52,19 | МАРКОВИЋ ЂОРЂЕ | 92 | СРБ | Београд | 07.07.2009. |
| 800м сло. | 8:14,45 | ШОРАК СТЕФАН | 92 | БКИ | Shangai (CHI) | 26.07.2011. |
| 1500м сло. | 15:45,17 | ШОРАК СТЕФАН | 92 | БКИ | London(GBR) | 09.05.2012. |
| 50м леђно | 0:26,76 | БЕРЕТИЋ ИГОР | 81 | ВНС | Izmir (TUR) | 24.07.2005. |
| 100м леђно | 0:56,85 | ПЕТРОВИЋ ПЕТАР | 88 | ДПА | Загреб | 02.07.2011. |
| 200м леђно | 2:02,91 | БОГДАНОВСКИ ЛАЗАР | 89 | ВОЈ | Београд | 08.07.2009. |
| 50м прсно | 0:27,27 | СИЛАЂИ ЧАБА | 90 | ПРО | Београд | 11.07.2009. |
| 100м прсно | 0:59,90 | СИЛАЂИ ЧАБА | 90 | ПРО | Београд | 09.07.2009. |
| 200м прсно | 2:16,75 | СИЛАЂИ ЧАБА | 90 | ПРО | Беч (AUT) | 24.04.2009. |
| 50м делфин | 0:22,67 | ЧАВИЋ МИЛОРАД | 84 | ПБГ | Rome (ITA) | 26.07.2009. |
| 100м делфин | 0:49,95 | ЧАВИЋ МИЛОРАД | 84 | ПБГ | Rome (ITA) | 29.07.2009. |
| 200м делфин | 1:54,99 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | London | 30.07.2012. |
| 200м меш. | 2:03,67 | КНЕЖЕВИЋ БОГДАН | 91 | ПБГ | Edmonton | 19.07.2012. |
| 400м меш. | 4:36,48 | ТЕРЗИЋ ИГОР | 94 | ВОЈ | Antwerpen | 08.07.2012. |
| 4x50м сло. | 1:38,86 | ПК "КИКИНДА" Кикинда | Сомбор | 20.06.1989. | ||
| (Пастор, Павловић, Попов, Јерковић) | ||||||
| 4x100м сло. | 3:26,96 | ПК "ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Београд | 1989. | |||
| (Цабафи, Јакшић, Капор, Леваи) | ||||||
| 4x200м сло. | 7:43,54 | ПК "ПАРТИЗАН" Београд | Београд | 14.07.2012. | ||
| (Јовић,Пејовић,Златић,Мијатовић) | ||||||
| 4x50м меш. | 1:50,08 | ПК "ПАРТИЗАН" Београд | ||||
| 4x100м меш. | 3:48,36 | ПК "ПРОЛЕТЕР" Зрењанин | Београд | 15.07.2012. | ||
| (Трајковић,Силађи,Ленђер,Паскаш) | ||||||
| ЈУНИОРИ | ||||||
| 50м сло. | 0:22.74 | ЧАВИЋ МИЛОРАД | 84 | ПБГ | Linc (AUT) | 12.07.2002. |
| 100м сло. | 0:49,56 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Београд | 08.07.2011. |
| 200м сло. | 1:50,78 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Oklend (NZL) | 04.04.2011. |
| 400м сло. | 3:52,85 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Oklend (NZL) | 03.04.2011. |
| 800м сло. | 8:18,37 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Dubai | 24.04.2011. |
| 1500м сло. | 16:13,73 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Oklend (NZL) | 07.04.2011. |
| 50м леђно | 0:27,64 | СПАСОВ МАРКО | 92 | ДП | Varna (BUL) | 05.06.2010. |
| 100м леђно | 0:57,21 | ЧАВИЋ МИЛОРАД | 84 | ПБГ | A.Antonio | 01.08.2000. |
| 200м леђно | 2:05,28 | БОГДАНОВСКИ ЛАЗАР | 89 | ВОЈ | Maribor (SLO) | 22.12.2007. |
| 50м прсно | 0:28,28 | СИЛАЂИ ЧАБА | 90 | НС | Београд | 01.08.2008. |
| 100м прсно | 1:01,91 | СИЛАЂИ ЧАБА | 90 | НС | Београд | 01.08.2008. |
| 200м прсно | 2:17,08 | ТЕРЗИЋ ИГОР | 94 | ВОЈ | Београд | 14.07.2012. |
| 50м делфин | 0:23,97 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | ПЗР | Monterry | 08.07.2008. |
| 100м делфин | 0:52,53 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | ПЗР | Београд | 01.08.2008. |
| 200м делфин | 1:57,40 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Шангај | 26.07.2011. |
| 200м меш. | 2:07,01 | ТРАЈКОВИЋ НИКОЛА | 94 | ПЗР | Antwerpen | 05.07.2012. |
| 400м меш. | 4:36,48 | ТЕРЗИЋ ИГОР | 94 | ВОЈ | Anwerpen | 08.07.2012. |
| 4x50м сло. | 1:41,80 | ПK "КИКИНДА" Кикинда | Сомбор | 20.06.1989. | ||
| (Пастор, Павловић, Попов, Јерковић) | ||||||
| 4x100м сло. | 3:34,12 | ПK "ПАРТИЗАН" Београд | Београд | 14.07.2012. | ||
| (Мијатовић,Вицковић,Златић,Пејовић) | ||||||
| 4x200м сло. | 7:55,16 | ПK "ПАРТИЗАН" Београд | Београд | 14.07.2012. | ||
| (Мијатовић,Ђорђевић,Златић,Пејовић) | ||||||
| 4x50м меш. | 1:56,24 | ПK "СВЕТИ НИКОЛА" Ниш | Нови Сад | 21.11.2004. | ||
| (Милијић, Милошевић, Миленковић, Здравковић) | ||||||
| 4x100м меш. | 3:59,90 | ПK "ПАРТИЗАН" Београд | Београд | 15.07.2012. | ||
| (Златић,Милошевић,Вицковић,Пејовић) | ||||||
| КАДЕТИ | ||||||
| 50м сло. | 0:23,41 | ЧАВИЋ МИЛОРАД | 84 | ПБГ | S.Antonio | 01.08.2000. |
| 100м сло. | 0:50,58 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Tampere (FIN) | 22.07.2009. |
| 200м сло. | 1:55,91 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Shefild (GBR) | 24.01.2009. |
| 400м сло. | 4:04,86 | ШОРАК СТЕФАН | 92 | БА | Праг (CZE) | 05.12.2008. |
| 800м сло. | 8:40,04 | ЧЕЛИЋ ВУК | 96 | НСНС | Београд | 14.07.2012. |
| 1500м сло. | 16:24,77 | ШОРАК СТЕФАН | 92 | БА | Праг (CZE) | 05.12.2008. |
| 50м леђно | 0:27,97 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Београд | 01.08.2009. |
| 100м леђно | 0:57,21 | ЧАВИЋ МИЛОРАД | 84 | ПБГ | A.Antonio | 01.08.2000. |
| 200м леђно | 2:06,86 | ЧЕЛИЋ ВУК | 96 | НСНС | Comen(ESP) | 30.06.2012. |
| 50м прсно | 0:28,91 | СИЛАЂИ ЧАБА | 90 | НСНС | Ада | 12.08.2006. |
| 100м прсно | 1:04,50 | ТРАЈКОВИЋ НИКОЛА | 94 | ПРО | Обреновац | 03.12.2009. |
| 200м прсно | 2:21,38 | TЕРЗИЋ ИГОР | 94 | ВОЈ | Београд | 12.12.2010. |
| 50м делфин | 0:24,94 | ЧАВИЋ МИЛОРАД | 84 | ПБГ | Београд | 14.07.2000. |
| 100м делфин | 0:54,08 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Tampere (FIN) | 22.07.2009. |
| 200м делфин | 2:03,97 | СТЈЕПАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 93 | ПБГ | Shefild (GBR) | 24.01.2009. |
| 200м меш. | 2:10,88 | ТРАЈКОВИЋ НИКОЛА | 94 | ПРО | Нови Сад | 24.10.2009. |
| 400м меш. | 4:39,35 | TРАЈКОВИЋ НИКОЛА | 94 | ПРО | Београд | 10.12.2010. |
| 4x50м сло. | 1:46,33 | ПK "КИКИНДА" Кикинда | Београд | 18.07.2008. | ||
| (Креца М., Креца Б., Мортовањски, Јовић) | ||||||
| 4x100м сло. | 3:40,06 | ПK "НОВИ САД" Нови Сад | Београд | 13.07.2012. | ||
| (Мишић,Грујић,Милјановић,Челић) | ||||||
| 4x200м сло. | 8:17,39 | ПK "НОВИ САД" Нови Сад | Београд | 14.07.2012. | ||
| (Мишић,Милјановић,Ступар,Челић) | ||||||
| 4x50м меш. | 1:57,39 | ПK "ПРОЛЕТЕР" Зрењанин | Суботица | 05.07.2010. | ||
| (Ћелић, Трајковић, Салма, Нистер) | ||||||
| 4x100м меш. | 4:05,55 | ПK "НОВИ САД" Нови Сад | Београд | 15.07.2012. | ||
| (Челић,Лакатош,Милјановић,Мишић) | ||||||
| ПИОНИРИ | ||||||
| 50м сло. | 0:25,14 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Београд | 28.10.2004. |
| 100м сло. | 0:55,68 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МРЗ | Београд | 28.10.2004. |
| 200м сло. | 2:03,31 | БАРНА АНДРЕЈ | 98 | СПА | Крушевац | 21.07.2012. |
| 400м сло. | 4:23,56 | АПРО ЗОЛТАН | 63 | ЦЗБ | Београд | 16.07.1977. |
| 800м сло. | 9:10,71 | РАШКОВИЋ БОЈАН | 97 | СПА | Кикинда | 16.07.2011. |
| 1500м сло. | 17:32,58 | ЧЕЛИЋ ВУК | 96 | НС | Бања Лука | 17.04.2010. |
| 50м леђно | 0:29,76 | ЦЕРОВИЋ МИЛОШ | 80 | БЕО | Београд | 30.10.1994. |
| 100м леђно | 1:04,66 | СПАСОВ МАРКО | 92 | ДП | Ниш | 17.12.2006. |
| 200м леђно | 2:18,33 | ЧЕЛИЋ ВУК | 96 | НС | Бекешчаба | 12.12.2010. |
| 50м прсно | 0:32,10 | МИТРОВИЋ ЖАРКО | 61 | ПБГ | Београд | 30.05.1975. |
| 100м прсно | 1:12,03 | ЛАЗАРЕВИЋ АЛЕКСАНДАР | 96 | КОЛ | Дармстад | 12.06.2010. |
| 200м прсно | 2:32,27 | ЛАЗАРЕВИЋ АЛЕКСАНДАР | 96 | КОЛ | Београд | 23.10.2010. |
| 50м делфин | 0:26,60 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Београд | 28.10.2004. |
| 100м делфин | 0:58,82 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Врбас | 23.07.2004. |
| 200м делфин | 2:15,56 | ЛЕНЂЕР ИВАН | 90 | МЗР | Врбас | 23.07.2004. |
| 200м меш. | 2:18,97 | СПАСОВ МАРКО | 92 | ДП | Ниш | 16.12.2006. |
| 400м меш. | 5:04,09 | ЋЕЛИЋ НИКОЛА | 95 | ПРО | Београд | 22.06.2008. |
| 4x50м сло. | 1:49,85 | ПK "КИКИНДА" Кикинда | Ниш | 21.12.2003. | ||
| (Стојановић, Пепић, Ранђић, Силашки) | ||||||
| 4x100м сло. | 4:05,91 | ПK "ПРОЛЕТЕР" Зрењанин | Суботица | 30.06.2008. | ||
| (Ћелић, Салма, Мирчетић, Трајковић) | ||||||
| 4x200м сло. | 8:44,60 | ПK "СПАРТАК" Суботица | Кикинда | 15.07.2011. | ||
| (Мамузић, Хуњади, Барна, Рашковић) | ||||||
| 4x50м меш. | 1:59,21 | ПK "НОВИ САД" Нови Сад | Кикинда | 16.07.2011. | ||
| (Дондур, Миршић, Лататош, Миљановић) | ||||||
| 4x100м меш. | 4:26,10 | ПK "НОВИ САД" Нови Сад | Кикинда | 02.07.2011. | ||
| (Дондур, Мишић, Лакатуш, Миљановић) | ||||||
| МЛАЂИ ПИОНИРИ | ||||||
| 50м сло. | 0:27,86 | ИЛИЋ ДАМЈАН | 99 | НИШ2005 | Ниш | 18.12.2011. |
| 100м сло. | 1:00,04 | ЋЕЛИЋ НИКОЛА | 95 | ПЗР | Нови Сад | 18.11.2006. |
| 200м сло. | 2:11,50 | ЋЕЛИЋ НИКОЛА | 95 | ПЗР | Bekescaba | 09.12.2007. |
| 400м сло. | 4:39,46 | ЂОКОВИЋ УРОШ | 01 | ЦЗ | Београд | 03.06.2012. |
| 800м сло. | 09:42,26 | ЂОКОВИЋ УРОШ | 01 | ЦЗ | Београд | 23.06.2012. |
| 1500м сло. | 18:24,51 | ЂОКОВИЋ УРОШ | 01 | ЦЗ | Београд | 23.06.2012. |
| 50м леђно | 0:32,82 | ЋЕЛИЋ НИКОЛА | 95 | ПЗР | Београд | 03.08.2007. |
| 100м леђно | 1:08,75 | ЋЕЛИЋ НИКОЛА | 95 | ПЗР | Bekescaba | 09.12.2007. |
| 200м леђно | 2:26,23 | ЋЕЛИЋ НИКОЛА | 95 | ПЗР | Bekescaba | 09.12.2007. |
| 50м прсно | 0:35,26 | МЕЛЕГ САША | 93 | НСНС | Ваљево | 06.08.2005. |
| 100м прсно | 1:18,23 | ЛАЗАРЕВИЋ АЛЕКСАНДАР | 96 | TEK | Ниш | 20.12.2008. |
| 200м прсно | 2:48,94 | ЛАЗАРЕВИЋ АЛЕКСАНДАР | 96 | TEK | Ниш | 20.12.2008. |
| 50м делфин | 0:30,81 | МИЉАНОВИЋ ИГОР | 97 | НС | Обреновац | 03.12.2009. |
| 100м делфин | 1:09,66 | МИЉАНОВИЋ ИГОР | 97 | НС | Ниш | 19.12.2009. |
| 200м делфин | 2:31,69 | МАРКОВИЋ ВЛАДАН | 77 | ПБГ | Београд | 07.07.1989. |
| 200м меш. | 2:31,56 | ЋЕЛИЋ НИКОЛА | 95 | ПЗР | Бечеј | 01.07.2007. |
| 400м меш. | 5:17,27 | ЋЕЛИЋ НИКОЛА | 95 | ПЗР | Београд | 25.06.2007. |
| 4x50м сло. | 2:02,66 | ПK "ВРАЧАР" Београд | Ниш | 22.12.2007. | ||
| (Mатић, Зеленовић, Лазаревић, Матић Л.) | ||||||
| 4x100м сло. | 4.31,71 | ПK "ПРОЛЕТЕР" Зрењанин | Ниш | 18.12.2004. | ||
| (Вулешевић, Андрејевић, Катин, Паскаш) | ||||||
| 4x200м сло. | 9:51,75 | ПK "НОВИ САД" Нови Сад | Суботица | 05.07.2010. | ||
| (Дондур, Ђорђевић, Лепеш, Бокшић) | ||||||
| 4x50м меш. | 2:17,48 | ПK "НОВИ САД" Нови Сад | Ниш | 18.07.2009. | ||
| (Глувајић, Лакатош, Миљановић, Мишић) | ||||||
| 4x100м меш. | 5:02,40 | ПK "ПРОЛЕТЕР" Зрењанин | Нови Сад | 21.11.2004. | ||
| (Вулешевић, Јанчић, Катин, Паскаш) | ||||||
