HRONOLOGIJA REKORDA, Plivačkog saveza SRBIJE za 2009 god.
25m bazen
APSOLUTNA KATEGORIJA
| 200m Mešo. | 2:20.29 | VUKANOVIĆ TIJANA | 92 | PRO | H. Novi | 14.01.2009 | |
| 100m Prsno | 1:10.11 | HIGL NAĐA | 87 | TAM | H. Novi | 14.01.2009 | |
| 200m Mešo. | 2:04.07 | LENĐER IVAN | 90 | PZR | H. Novi | 14.01.2009 | |
| 200m Mešo. | 2:20.00 | VUKANOVIĆ TIJANA | 92 | PRO | H. Novi | 14.02.2009 | |
| 200m Prsno | 2:27.22 | HIGL NAĐA | 87 | TAM | Becej | 27.02.2009 | |
| 200m Mešo. | 2:02.97 | LENĐER IVAN | 90 | PZR | Becej | 27.02.2009 | |
| 200m Mešo. | 2:18.34 | PETROVIĆ ANDJELKA | 92 | VAL | Bečej | 27.02.2009 | |
| 50m Prsno | 0:32.90 | HIGL NAĐA | 87 | TAM | Becej | 28.02.2009 | |
| 100m Leđ. | 0:54.51 | LENĐER IVAN | 90 | PRO | Becej | 28.02.2009 | |
| 100m Prsno | 0:59.27 | SILAĐI ČABA | 90 | PRO | Bečej | 28.02.2009 | |
| 100m Prsno | 1:09.76 | HIGL NAĐA | 87 | TAM | Becej | 28.02.2009 | |
| 200m Slo. | 1:57.90 | NAJDANOVSKI MIROSLAVA | 88 | PZR | Bečej | 28.02.2009 | |
| 100m Mešo. | 0:55.16 | LENĐER IVAN | 90 | PZR | Becej | 01.03.2009 | |
| 100m Leđ. | 0:59.85 | STAZMESTER MARICA | 81 | SRB | Castelon(ESP) | 18.04.2009 | |
| 200m Leđ. | 2:09.99 | STAZMESTER MARICA | 81 | SRB | Castelon(ESP) | 18.04.2009 |
OMLADINSKA KATEGORIJA (muski do 18 god. - devojke do 16god.)
| 200m Mešo. | 2:22.72 | DRAGANOV C. STEFANIJA | 94 | PRO | Bečej | 27.02.2009 |
KADETSKA KATEGORIJA (muski do 16 god. - devojke do 14 god.)
PIONIRI (muski do 14 god. - devojke do 12 god.)
| 100m Prsno | 1:09.28 | MILOŠEVIĆ MARKO | 95 | VRA | Zrenjanin | 16.05.2009 |
MLADJI PIONIRI (muski do 12 god. Devojke do10 god)
ŠTAFETE
SENIORSKA KATEGORIJA
| 4x100m Slo. | 3:24.64 | PK "VOJVODINA" Novi Sad | Bečej | 27.02.2009 | |||
| (Beretić, Stefanović, Simić, Stojanović) | |||||||
| 4x100m Meš | 3:42.04 | PK "PROLETER" ZRENJANIN | Bečej | 01.03.2009 | |||
| (Vulečević, Siladji, Lendjer, Paskaš ) | |||||||
| 4x100m Meš | 4:20.74 | PK "PROLETER" ZRENJANIN | Bečej | 01.03.2009 | |||
| (Draganov K.,Draganov S.,Vukanović,Najdanovski) |
OMLADINSKA KATEGORIJA
KADETSKA KATEGORIJA
| 4x100m Meš. | 4:07.87 | PK "NOVI SAD" Novi Sad | Zrenjanin | 28.02.2009. | |||
| (Udicki M., Perišić,Udicki D., Fratrić) |
PIONIRI
MLAĐI PIONIRI
