Otvoreno prvenstvo Vojvodine 2023 | Veliki bazen (50m) |
Novi Sad (SRB) | 11/6/2023 |
Prijavna statistika po Klubu | Medalje po disciplinama | PSV JUNIORI ekipno |
Statistika Medalja | Medalje po klubovima | Rezultni fajl (Lenex) |
Muški | Ženski | ||||||||||
Slobodno/Free | Slobodno/Free | ||||||||||
50m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 50m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
100m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
400m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 400m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
1500m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 800m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
Leđno/Back | Leđno/Back | ||||||||||
50m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 50m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
100m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
Prsno/Breast | Prsno/Breast | ||||||||||
50m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 50m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
100m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
Delfin/Fly | Delfin/Fly | ||||||||||
50m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 50m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
100m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
Mešovito/Medley | Mešovito/Medley | ||||||||||
200m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
400m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 400m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
Slobodno/Free Štafete/Relay | Slobodno/Free Štafete/Relay | ||||||||||
4 x 100m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 4 x 100m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
Mešovito/Medley Štafete/Relay | Mešovito/Medley Štafete/Relay | ||||||||||
4 x 100m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 4 x 100m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() ![]() |
Prijavna statistika po Klubu | Medalje po disciplinama | PSV JUNIORI ekipno |
Statistika Medalja | Medalje po klubovima | Rezultni fajl (Lenex) |
1 - 11 Jun 2023 - 11/06/2023 - 10:00 | |||||||
1. | Muški | 50m Slobodno/Free | Direktno finale | 10:00 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
2. | Ženski | 50m Slobodno/Free | Direktno finale | 10:07 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
3. | Muški | 50m Leđno/Back | Direktno finale | 10:12 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
4. | Ženski | 50m Leđno/Back | Direktno finale | 10:15 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
5. | Muški | 400m Mešovito/Medley | Direktno finale | 10:18 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
6. | Ženski | 400m Mešovito/Medley | Direktno finale | 10:31 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
7. | Muški | 200m Delfin/Fly | Direktno finale | 10:44 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
8. | Ženski | 200m Delfin/Fly | Direktno finale | 10:51 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
9. | Muški | 100m Prsno/Breast | Direktno finale | 10:55 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
10. | Ženski | 100m Prsno/Breast | Direktno finale | 11:02 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
11. | Muški | 200m Slobodno/Free | Direktno finale | 11:08 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
12. | Ženski | 200m Slobodno/Free | Direktno finale | 11:21 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
13. | Muški | 100m Leđno/Back | Direktno finale | 11:31 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
14. | Ženski | 100m Leđno/Back | Direktno finale | 11:37 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
17. | Ženski | 4 x 100m Slobodno/Free | Direktno finale | 11:42 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
18. | Muški | 4 x 100m Slobodno/Free | Direktno finale | 11:47 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
19. | Ženski | 800m Slobodno/Free | Direktno finale | 11:52 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
2 - 11 Jun 2023 - 11/06/2023 - 15:30 | |||||||
20. | Ženski | 50m Delfin/Fly | Direktno finale | 15:30 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
21. | Muški | 50m Delfin/Fly | Direktno finale | 15:34 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
22. | Ženski | 50m Prsno/Breast | Direktno finale | 15:39 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
23. | Muški | 50m Prsno/Breast | Direktno finale | 15:42 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
24. | Ženski | 400m Slobodno/Free | Direktno finale | 15:45 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
25. | Muški | 400m Slobodno/Free | Direktno finale | 15:52 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
26. | Ženski | 100m Delfin/Fly | Direktno finale | 16:04 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
27. | Muški | 100m Delfin/Fly | Direktno finale | 16:06 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
28. | Ženski | 200m Leđno/Back | Direktno finale | 16:10 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
29. | Muški | 200m Leđno/Back | Direktno finale | 16:14 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
30. | Ženski | 100m Slobodno/Free | Direktno finale | 16:17 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
31. | Muški | 100m Slobodno/Free | Direktno finale | 16:25 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
32. | Ženski | 200m Prsno/Breast | Direktno finale | 16:35 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
33. | Muški | 200m Prsno/Breast | Direktno finale | 16:43 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
34. | Ženski | 200m Mešovito/Medley | Direktno finale | 16:50 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
35. | Muški | 200m Mešovito/Medley | Direktno finale | 16:58 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
36. | Muški | 4 x 100m Mešovito/Medley | Direktno finale | 17:05 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
37. | Ženski | 4 x 100m Mešovito/Medley | Direktno finale | 17:10 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
38. | Muški | 1500m Slobodno/Free | Direktno finale | 17:15 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() ![]() |