Polet Kup 2023 | Mali bazen (25m) |
Sombor (SRB) | 11 - 12/2/2023 |
Muški | Ženski | ||||||||||
Slobodno/Free | Slobodno/Free | ||||||||||
50m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 50m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
50m | Direktno finale | - 10 | Startna lista | Rezultati | 50m | Direktno finale | - 9 | Startna lista | Rezultati | ||
100m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
400m | Direktno finale | 11 - 12 | Startna lista | Rezultati | 400m | Direktno finale | 10 - 11 | Startna lista | Rezultati | ||
800m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 800m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
Leđno/Back | Leđno/Back | ||||||||||
50m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 50m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
50m | Direktno finale | - 10 | Startna lista | Rezultati | 50m | Direktno finale | - 9 | Startna lista | Rezultati | ||
100m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
Prsno/Breast | Prsno/Breast | ||||||||||
50m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 50m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
50m | Direktno finale | - 10 | Startna lista | Rezultati | 50m | Direktno finale | - 9 | Startna lista | Rezultati | ||
100m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
Delfin/Fly | Delfin/Fly | ||||||||||
50m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 50m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
50m | Direktno finale | - 10 | Startna lista | Rezultati | 50m | Direktno finale | - 9 | Startna lista | Rezultati | ||
100m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
Mešovito/Medley | Mešovito/Medley | ||||||||||
100m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
100m | Direktno finale | - 10 | Startna lista | Rezultati | 100m | Direktno finale | - 9 | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
Ostale discipline | |||||||
43. | Mešano | 4 x 50m Slobodno/Free | Direktno finale | 11:21 | 8 - 10 godina | Startna lista | Rezultati |
44. | Mešano | 4 x 25m Slobodno/Free | Direktno finale | 11:24 | 8 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() ![]() |
1 - 11 Februar 2023 - 11/02/2023 - 10:05 | |||||||
1. | Muški | 200m Slobodno/Free | Direktno finale | 10:05 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
2. | Ženski | 200m Slobodno/Free | Direktno finale | 10:27 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
3. | Muški | 50m Leđno/Back | Direktno finale | 10:55 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
4. | Ženski | 50m Leđno/Back | Direktno finale | 11:05 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
5. | Muški | 100m Prsno/Breast | Direktno finale | 11:13 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
6. | Ženski | 100m Prsno/Breast | Direktno finale | 11:27 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
7. | Muški | 200m Delfin/Fly | Direktno finale | 11:44 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
8. | Ženski | 200m Delfin/Fly | Direktno finale | 11:52 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
9. | Muški | 50m Slobodno/Free | Direktno finale | 11:56 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
10. | Ženski | 50m Slobodno/Free | Direktno finale | 12:11 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
11. | Muški | 100m Leđno/Back | Direktno finale | 12:26 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
12. | Ženski | 100m Leđno/Back | Direktno finale | 12:35 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
13. | Muški | 100m Mešovito/Medley | Direktno finale | 12:48 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
14. | Ženski | 200m Mešovito/Medley | Direktno finale | 13:07 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
15. | Dečaci | 400m Slobodno/Free | Direktno finale | 13:24 | 11 - 12 godina | Startna lista | Rezultati |
16. | Ženski | 800m Slobodno/Free | Direktno finale | 13:38 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
2 - 11 Februar 2023 - 11/02/2023 - 17:00 | |||||||
17. | Ženski | 50m Prsno/Breast | Direktno finale | 17:00 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
18. | Muški | 50m Prsno/Breast | Direktno finale | 17:15 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
19. | Ženski | 100m Delfin/Fly | Direktno finale | 17:25 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
20. | Muški | 100m Delfin/Fly | Direktno finale | 17:32 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
21. | Ženski | 100m Slobodno/Free | Direktno finale | 17:41 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
22. | Muški | 100m Slobodno/Free | Direktno finale | 18:00 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
23. | Ženski | 200m Leđno/Back | Direktno finale | 18:17 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
24. | Muški | 200m Leđno/Back | Direktno finale | 18:25 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
25. | Ženski | 50m Delfin/Fly | Direktno finale | 18:38 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
26. | Muški | 50m Delfin/Fly | Direktno finale | 18:44 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
27. | Ženski | 200m Prsno/Breast | Direktno finale | 18:55 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
28. | Muški | 200m Prsno/Breast | Direktno finale | 19:08 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
29. | Ženski | 100m Mešovito/Medley | Direktno finale | 19:29 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
30. | Muški | 200m Mešovito/Medley | Direktno finale | 19:47 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
31. | Devojčice | 400m Slobodno/Free | Direktno finale | 20:04 | 10 - 11 godina | Startna lista | Rezultati |
32. | Muški | 800m Slobodno/Free | Direktno finale | 20:11 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() ![]() |
3 - 12 Februar 2023 - 12/02/2023 - 10:00 | |||||||
33. | Dečaci | 100m Mešovito/Medley | Direktno finale | 10:00 | 10 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
34. | Devojčice | 100m Mešovito/Medley | Direktno finale | 10:10 | 9 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
35. | Dečaci | 50m Delfin/Fly | Direktno finale | 10:16 | 10 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
36. | Devojčice | 50m Delfin/Fly | Direktno finale | 10:21 | 9 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
37. | Dečaci | 50m Leđno/Back | Direktno finale | 10:25 | 10 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
38. | Devojčice | 50m Leđno/Back | Direktno finale | 10:42 | 9 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
39. | Dečaci | 50m Prsno/Breast | Direktno finale | 10:48 | 10 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
40. | Devojčice | 50m Prsno/Breast | Direktno finale | 10:57 | 9 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
41. | Dečaci | 50m Slobodno/Free | Direktno finale | 11:01 | 10 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
42. | Devojčice | 50m Slobodno/Free | Direktno finale | 11:16 | 9 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
43. | Mešano | 4 x 50m Slobodno/Free | Direktno finale | 11:21 | 8 - 10 godina | Startna lista | Rezultati |
44. | Mešano | 4 x 25m Slobodno/Free | Direktno finale | 11:24 | 8 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() ![]() |