11 April GRAND PRIX 2018 | Veliki bazen (50m) |
Beograd (SRB) | 13 - 15/4/2018 |
Prijavna statistika po Klubu | Najbolje perfomanse po bodovima | Ostvareni rekordi po disciplinama |
Statistika Medalja | 11 APRIL muskarci | Rezultni fajl (Lenex) |
Medalje po klubovima | 11 APRIL zene | |
Muški | Ženski | ||||||||||
Slobodno/Free | Slobodno/Free | ||||||||||
50m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 50m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
50m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 50m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
100m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
100m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
400m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 400m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
400m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 400m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
1500m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 800m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
Leđno/Back | Leđno/Back | ||||||||||
50m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 50m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
50m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 50m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
100m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
100m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
Prsno/Breast | Prsno/Breast | ||||||||||
50m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 50m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
50m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 50m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
100m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
100m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
Delfin/Fly | Delfin/Fly | ||||||||||
50m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 50m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
50m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 50m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
100m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
100m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
Mešovito/Medley | Mešovito/Medley | ||||||||||
200m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
400m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 400m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
400m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 400m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
Slobodno/Free Štafete/Relay | Slobodno/Free Štafete/Relay | ||||||||||
4 x 100m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 4 x 100m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
Mešovito/Medley Štafete/Relay | Mešovito/Medley Štafete/Relay | ||||||||||
4 x 100m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 4 x 100m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
Ostale discipline | |||||||
211. | Mešano | 4 x 100m Slobodno/Free | Direktno finale | 18:00 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
Prijavna statistika po Klubu | Najbolje perfomanse po bodovima | Ostvareni rekordi po disciplinama |
Statistika Medalja | 11 APRIL muskarci | Rezultni fajl (Lenex) |
Medalje po klubovima | 11 APRIL zene | |
1 - I deo - 13/04/2018 - 16:30 | |||||||
1. | Muški | 400m Mešovito/Medley | Prelim | 16:30 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
2. | Ženski | 400m Mešovito/Medley | Prelim | 16:54 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
3. | Muški | 1500m Slobodno/Free | Direktno finale | 17:14 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
Ceremonija dodele medalja u disciplinama 400m mesovito "B i C kategorija" | |||||||
4. | Ženski | 800m Slobodno/Free | Direktno finale | 17:59 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
3. | Muški | 1500m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 18:34 | Otvoreno | ||
4. | Ženski | 800m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 18:36 | Otvoreno |
Prijavna statistika po Klubu | Najbolje perfomanse po bodovima | Ostvareni rekordi po disciplinama |
Statistika Medalja | 11 APRIL muskarci | Rezultni fajl (Lenex) |
Medalje po klubovima | 11 APRIL zene | |
2 - I DEO Kvalifikacije - 14/04/2018 - 9:00 | |||||||
5. | Muški | 400m Slobodno/Free | Prelim | 9:00 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
6. | Ženski | 400m Slobodno/Free | Prelim | 9:34 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
7. | Muški | 50m Delfin/Fly | Prelim | 10:10 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
8. | Ženski | 50m Delfin/Fly | Prelim | 10:23 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
9. | Muški | 200m Prsno/Breast | Prelim | 10:35 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
10. | Ženski | 200m Prsno/Breast | Prelim | 10:54 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
11. | Muški | 100m Leđno/Back | Prelim | 11:15 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
12. | Ženski | 100m Leđno/Back | Prelim | 11:29 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
Ceremonija dodele medalja u disciplinama 400m slobodno i 200m prsno "B i C kategorija" | |||||||
13. | Muški | 200m Delfin/Fly | Prelim | 11:49 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
14. | Ženski | 200m Delfin/Fly | Prelim | 11:59 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
15. | Muški | 100m Slobodno/Free | Prelim | 12:10 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
16. | Ženski | 100m Slobodno/Free | Prelim | 12:35 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
17. | Muški | 50m Prsno/Breast | Prelim | 12:58 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
18. | Ženski | 50m Prsno/Breast | Prelim | 13:11 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
Ceremonija dodele medalja u disciplinama 200m delfin "B i C kategorija" | |||||||
3 - I DEO Finala - 14/04/2018 - 18:00 | |||||||
5. | Muški | 400m Slobodno/Free | Finale | 18:00 | Apsolutna | Startna lista | Rezultati |
6. | Ženski | 400m Slobodno/Free | Finale | 18:07 | Apsolutna | Startna lista | Rezultati |
7. | Muški | 50m Delfin/Fly | Finale | 18:13 | Apsolutna | Startna lista | Rezultati |
8. | Ženski | 50m Delfin/Fly | Finale | 18:15 | Apsolutna | Startna lista | Rezultati |
9. | Muški | 200m Prsno/Breast | Finale | 18:18 | Apsolutna | Startna lista | Rezultati |
10. | Ženski | 200m Prsno/Breast | Finale | 18:23 | Apsolutna | Startna lista | Rezultati |
5. | Muški | 400m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 18:27 | Apsolutna | ||
6. | Ženski | 400m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 18:29 | Apsolutna | ||
7. | Muški | 50m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 18:31 | Apsolutna | ||
8. | Ženski | 50m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 18:33 | Apsolutna | ||
11. | Muški | 100m Leđno/Back | Finale | 18:35 | Apsolutna | Startna lista | Rezultati |
12. | Ženski | 100m Leđno/Back | Finale | 18:39 | Apsolutna | Startna lista | Rezultati |
13. | Muški | 200m Delfin/Fly | Finale | 18:44 | Apsolutna | Startna lista | Rezultati |
14. | Ženski | 200m Delfin/Fly | Finale | 18:47 | Apsolutna | Startna lista | Rezultati |
15. | Muški | 100m Slobodno/Free | Finale | 18:51 | Apsolutna | Startna lista | Rezultati |
16. | Ženski | 100m Slobodno/Free | Finale | 18:55 | Apsolutna | Startna lista | Rezultati |
9. | Muški | 200m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 18:59 | Apsolutna | ||
10. | Ženski | 200m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 19:01 | Apsolutna | ||
11. | Muški | 100m Leđno/Back | Dodela Medalja | 19:03 | Apsolutna | ||
12. | Ženski | 100m Leđno/Back | Dodela Medalja | 19:05 | Apsolutna | ||
13. | Muški | 200m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 19:07 | Apsolutna | ||
14. | Ženski | 200m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 19:09 | Apsolutna | ||
17. | Muški | 50m Prsno/Breast | Finale | 19:11 | Apsolutna | Startna lista | Rezultati |
18. | Ženski | 50m Prsno/Breast | Finale | 19:13 | Apsolutna | Startna lista | Rezultati |
1. | Muški | 400m Mešovito/Medley | Finale | 19:16 | A Apsolutna | Startna lista | Rezultati |
2. | Ženski | 400m Mešovito/Medley | Finale | 19:23 | A Apsolutna | Startna lista | Rezultati |
19. | Muški | 4 x 100m Slobodno/Free | Direktno finale | 19:30 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
20. | Ženski | 4 x 100m Slobodno/Free | Direktno finale | 19:35 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
15. | Muški | 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 19:41 | Apsolutna | ||
16. | Ženski | 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 19:43 | Apsolutna | ||
17. | Muški | 50m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 19:45 | Apsolutna | ||
18. | Ženski | 50m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 19:47 | Apsolutna | ||
1. | Muški | 400m Mešovito/Medley | Dodela Medalja | 19:49 | A Apsolutna | ||
2. | Ženski | 400m Mešovito/Medley | Dodela Medalja | 19:51 | A Apsolutna | ||
19. | Muški | 4 x 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 19:53 | Otvoreno | ||
20. | Ženski | 4 x 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 19:55 | Otvoreno |
Prijavna statistika po Klubu | Najbolje perfomanse po bodovima | Ostvareni rekordi po disciplinama |
Statistika Medalja | 11 APRIL muskarci | Rezultni fajl (Lenex) |
Medalje po klubovima | 11 APRIL zene | |
4 - II DEO Kvalifikacije - 15/04/2018 - 9:00 | |||||||
21. | Muški | 200m Mešovito/Medley | Prelim | 9:00 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
22. | Ženski | 200m Mešovito/Medley | Prelim | 9:23 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
23. | Muški | 50m Leđno/Back | Prelim | 9:43 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
24. | Ženski | 50m Leđno/Back | Prelim | 9:51 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
25. | Muški | 100m Prsno/Breast | Prelim | 10:00 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
26. | Ženski | 100m Prsno/Breast | Prelim | 10:15 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
27. | Muški | 200m Slobodno/Free | Prelim | 10:30 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
28. | Ženski | 200m Slobodno/Free | Prelim | 10:58 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
Ceremonija dodele medalja u disciplinama 200m mesovito "B i C kategorija" | |||||||
29. | Muški | 100m Delfin/Fly | Prelim | 11:30 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
30. | Ženski | 100m Delfin/Fly | Prelim | 11:44 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
31. | Muški | 200m Leđno/Back | Prelim | 11:54 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
32. | Ženski | 200m Leđno/Back | Prelim | 12:05 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
33. | Muški | 50m Slobodno/Free | Prelim | 12:25 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
34. | Ženski | 50m Slobodno/Free | Prelim | 12:42 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
Ceremonija dodele medalja u disciplinama 200m ledjno "B i C kategorija" | |||||||
5 - II DEO Finala - 15/04/2018 - 18:00 | |||||||
211. | Mešano | 4 x 100m Slobodno/Free | Direktno finale | 18:00 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
21. | Muški | 200m Mešovito/Medley | Finale | 18:05 | Apsolutna | Startna lista | Rezultati |
22. | Ženski | 200m Mešovito/Medley | Finale | 18:08 | Apsolutna | Startna lista | Rezultati |
23. | Muški | 50m Leđno/Back | Finale | 18:12 | A Apsolutna | Startna lista | Rezultati |
24. | Ženski | 50m Leđno/Back | Finale | 18:15 | A Apsolutna | Startna lista | Rezultati |
25. | Muški | 100m Prsno/Breast | Finale | 18:18 | A Apsolutna | Startna lista | Rezultati |
26. | Ženski | 100m Prsno/Breast | Finale | 18:22 | A Apsolutna | Startna lista | Rezultati |
21. | Muški | 200m Mešovito/Medley | Dodela Medalja | 18:26 | Apsolutna | ||
22. | Ženski | 200m Mešovito/Medley | Dodela Medalja | 18:28 | Apsolutna | ||
23. | Muški | 50m Leđno/Back | Dodela Medalja | 18:30 | A Apsolutna | ||
24. | Ženski | 50m Leđno/Back | Dodela Medalja | 18:32 | A Apsolutna | ||
27. | Muški | 200m Slobodno/Free | Finale | 18:34 | A Apsolutna | Startna lista | Rezultati |
28. | Ženski | 200m Slobodno/Free | Finale | 18:40 | A Apsolutna | Startna lista | Rezultati |
29. | Muški | 100m Delfin/Fly | Finale | 18:46 | A Apsolutna | Startna lista | Rezultati |
30. | Ženski | 100m Delfin/Fly | Finale | 18:50 | A Apsolutna | Startna lista | Rezultati |
31. | Muški | 200m Leđno/Back | Finale | 18:54 | A Apsolutna | Startna lista | Rezultati |
32. | Ženski | 200m Leđno/Back | Finale | 18:57 | A Apsolutna | Startna lista | Rezultati |
25. | Muški | 100m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 19:01 | A Apsolutna | ||
26. | Ženski | 100m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 19:03 | A Apsolutna | ||
27. | Muški | 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 19:05 | A Apsolutna | ||
28. | Ženski | 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 19:07 | A Apsolutna | ||
29. | Muški | 100m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 19:09 | A Apsolutna | ||
30. | Ženski | 100m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 19:11 | A Apsolutna | ||
33. | Muški | 50m Slobodno/Free | Finale | 19:13 | A Apsolutna | Startna lista | Rezultati |
34. | Ženski | 50m Slobodno/Free | Finale | 19:15 | A Apsolutna | Startna lista | Rezultati |
35. | Muški | 4 x 100m Mešovito/Medley | Direktno finale | 19:18 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
36. | Ženski | 4 x 100m Mešovito/Medley | Direktno finale | 19:23 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
31. | Muški | 200m Leđno/Back | Dodela Medalja | 19:29 | A Apsolutna | ||
32. | Ženski | 200m Leđno/Back | Dodela Medalja | 19:31 | A Apsolutna | ||
33. | Muški | 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 19:33 | A Apsolutna | ||
34. | Ženski | 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 19:35 | A Apsolutna | ||
35. | Muški | 4 x 100m Mešovito/Medley | Dodela Medalja | 19:37 | Otvoreno | ||
36. | Ženski | 4 x 100m Mešovito/Medley | Dodela Medalja | 19:39 | Otvoreno | ||
Ceremonija proglasenja najboljih takmicara po kategorijama | |||||||
Ceremonija proglasenja najboljih ekipa | |||||||
Svecano zatvaranje plivackog takmicenja "11. April Grand Prix" |