Svi rezultati naših plivača na Evropskom prvenstvu - Rijeka 2008
Od 27 trka u kojima su nastupili naši reprezentativci, ostvaren je plasman u 10 polufinala i 4 finala.
Ovaj impresivan rezultat ostvarila je reprezentacija Srbije u sastavu: Milorad Čavić, Ivan Lenđer, Čaba Silađi, Radovan Siljevski, Boris Stojanović, Andrea Basaraba, Danijela Đikanović, Nađa Higl, Miroslava Najdanovski, Milica Ostojić, Anđelka Petrović, Marica Strazmester.
Prijava | Kvalifikacije | Polufinale | Finale | Plasman | |
| Milorad Čavić | |||||
| 50 delfin | 22.89 | 2 | |||
| 100 delfin | 50.24 | 1 | |||
| Ivan Lenđer | |||||
| 50 delfin | 23.91 | -- | 10 | ||
| 100 delfin | 51.70 | 6 | |||
| Čaba Silađi | |||||
| 50 prsno | 27.94 | -- | 16 | ||
| 100 prsno | 1:00.39 | -- | -- | 19 | |
| Radovan Siljevski | |||||
| 50 slobodno | 22.63 | -- | 16 | ||
| 100 slobodno | 49.19 | -- | -- | DSQ | |
| 200 slobodno | 1:46.05 | -- | 8 | ||
| Boris Stojanović | |||||
| 50 slobodno | 22.81 | -- | -- | 49 | |
| 100 slobodno | 50.19 | -- | -- | 47 | |
| Basaraba Andrea | |||||
| 100 leđno | nt | -- | -- | 38 | |
| 200 leđno | nt | -- | -- | 25 | |
| 400 slobodno | nt | -- | -- | 30 | |
| Danijela Đikanović | |||||
| 50 leđno | 28.50 | -- | -- | 22 | |
| 50 delfin | 27.36 | -- | -- | 29 | |
| Nađa Higl | |||||
| 100 prsno | 1:10.41 | -- | -- | 41 | |
| 200 prsno | 2:28.47 | -- | -- | 23 | |
| Miroslava Najdanovski | |||||
| 50 slobodno | 25.11 | -- | 10 | ||
| 100 slobodno | 54.03 | -- | 11 | ||
| 100 mešovito | 1:03.73 | -- | -- | 30 | |
| Milica Ostojić | |||||
| 200 slobodno | 2:01.21 | -- | -- | 33 | |
| 400 slobodno | 4:16.72 | -- | -- | 29 | |
| Anđelka Petrović | |||||
| 50 slobodno | 26.45 | -- | -- | 45 | |
| 100 slobodno | 57.04 | -- | -- | 46 | |
| Strazmester Marica | |||||
| 50 leđno | 29.61 | -- | 15 | ||
| 100 leđno | 1:01.58 | -- | 14 |
