Ажурирано 11.02.2026.
| Име | Презиме | бр. картице | датум издавања | датум истека | звање | ниво | |
| 1 | Ђорђе | Агбаба | 0144 | 14.06.2023. | 14.06.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 2 | Чедомир | Бајчетић | 0624 | 18.09.2025. | 18.09.2028. | специјалиста пливачки тренер | 2. ниво |
| 3 | Никола | Барац | 0236 | 01.12.2024. | 01.12.2027. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 4 | Игор | Беретић | 0069 | 08.03.2023. | 08.03.2026. | специјалиста пливачки тренер | 1. ниво |
| 5 | Александра | Бесеровац | 0356 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 6 | Енис | Бехаровић | 0316 | 31.10.2023. | 31.10.2026. | дипломирани пливачки тренер | 2. ниво |
| 7 | Милка | Бијелић | 0577 | 01.11.2023. | 01.11.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 8 | Адријана | Бјелан | 0378 | 31.03.2023. | 31.03.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 9 | Здравко | Бјелица | 0191 | 29.05.2023. | 29.05.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 10 | Бојан | Благојевић | 0136 | 22.02.2023. | 22.02.2026. | оперативни тренер пливања | 2. ниво |
| 11 | Милица | Благојевић | 0095 | 23.02.2023. | 23.02.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 12 | Дејан | Богдановић | 0072 | 13.12.2023. | 13.12.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 13 | Јована | Богдановић | 0457 | 01.03.2023. | 01.03.2026. | оперативни тренер пливања | 2. ниво |
| 14 | Зоран | Божовић | 0333 | 14.12.2023. | 14.12.2026. | пливачки тренер | 2. ниво |
| 15 | Ана | Бојић | 0615 | 31.12.2024. | 31.12.2027. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 16 | Ивана | Борић | 0139 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | специјалиста пливачки тренер | 1. ниво |
| 17 | Владимир | Бошковић | 0004 | 27.10.2023. | 27.10.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 18 | Ана | Броз | 0442 | 08.05.2023. | 08.05.2026. | пливачки тренер | 2. ниво |
| 19 | Милан | Бубуљ | 0193 | 18.12.2023. | 18.12.2026. | диплoмирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 20 | Дејан | Будимир | 0093 | 05.12.2025. | 05.12.2028. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 21 | Блажо | Булатовић | 0520 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 22 | Нађа | Величковић | 0586 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | дипломирани пливачки тренер | 2. ниво |
| 23 | Јован | Величковић | 0603 | 01.04.2024. | 01.04.2027. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 24 | Душан | Величковић | 0618 | 01.02.2025. | 01.02.2028. | специјалиста пливачки тренер | 1. ниво |
| 25 | Александар | Веселиновић | 0479 | 24.02.2023. | 24.02.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 26 | Марко | Вујин | 0575 | 02.10.2023. | 02.10.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 27 | Мира | Вујичић | 0623 | 17.09.2025. | 17.09.2028. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 28 | Бојан | Вуковић | 0492 | 27.10.2023. | 27.10.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 29 | Мирко | Вуковић | 0183 | 24.02.2023. | 24.02.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 30 | Михаило | Вучковић | 0626 | 23.10.2025. | 23.10.2028. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 31 | Александар | Гавриловић | 065 | 01.04.2024. | 01.04.2027. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 32 | Филип | Гашић | 0534 | 04.02.2026. | 04.02.2029. | дипломирани пливачки тренер | 2. ниво |
| 33 | Милан | Генчевић | 0508 | 15.12.2023. | 15.12.2026. | дипломирани пливачки тренер | 2. ниво |
| 34 | Никола | Гогић | 0270 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 35 | Оливер | Гошић | 0608 | 01.04.2024. | 01.04.2027. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 36 | Горан | Гроздановић | 0479 | 08.12.2023. | 08.12.2026. | дипломирани пливачки тренер | 2. ниво |
| 37 | Иван | Грујић | 0103 | 27.02.2023. | 27.02.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 38 | Сава | Грујичић | 0464 | 27.02.2023. | 27.02.2026. | оперативни тренер пливања - учитељ пливања | 2. ниво |
| 39 | Богдан | Грујичић | 0621 | 01.02.2025. | 01.02.2028. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 40 | Борислав | Грујичић | 0622 | 15.09.2025. | 15.09.2028. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 41 | Душан | Гутовић | 0146 | 20.11.2023. | 20.11.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 42 | Никола | Данев | 0078 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | оперативни тренер пливања | 2. ниво |
| 43 | Милена | Данев | 0083 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | оперативни тренер пливања | 2. ниво |
| 44 | Вук | Даниловић | 0009 | 05.12.2025. | 05.12.2028. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 45 | Саша | Де Кандија | 0546 | 12.09.2025. | 12.09.2028. | оперативни тренер пливања - учитељ пливања | 3. ниво |
| 46 | Радован | Дејановић | 0585 | 21.12.2023. | 21.12.2026. | пливачки тренер | 2. ниво |
| 47 | Дарко | Дикић | 0342 | 01.04.2024. | 01.04.2027. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 48 | Жана | Димитријевић | 0366 | 05.07.2023. | 05.07.2026. | оперативни тренер пливања | 2. ниво |
| 49 | Срђан | Димитријевић | 0140 | 14.12.2023. | 14.12.2026. | оперативни тренер пливања - учитељ пливања | 2. ниво |
| 50 | Урош | Добројевић | 0104 | 29.05.2023. | 29.05.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 51 | Миливој | Допсај | 0010 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | специјалиста пливачки тренер | 1. ниво |
| 52 | Наташа | Драгојловић | 0528 | 01.02.2025. | 01.02.2028. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 53 | Владимир | Дрмановић | 0625 | 14.09.2025. | 14.09.2028. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 54 | Милош | Ђаконов | 0631 | 05.12.2025. | 05.12.2028. | оперативни тренер пливања | 2. ниво |
| 55 | Стефан | Ђорђевић | 0574 | 27.06.2023. | 27.06.2026. | специјалиста пливачки тренер | 1. ниво |
| 56 | Милош | Ђорђевић | 0105 | 24.02.2023. | 24.02.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 57 | Кристина | Ђорђевић | 0601 | 01.04.2024. | 01.04.2027. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 58 | Иван | Ђукић | 0090 | 29.12.2023. | 29.12.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 59 | Милан | Ђурић | 0067 | 05.12.2025. | 05.12.2028. | оперативни тренер пливања | 2. ниво |
| 60 | Марко | Ђуровић | 0014 | 23.02.2023. | 23.02.2026. | специјалиста пливачки тренер | 1. ниво |
| 61 | Александар | Жегарац | 0600 | 01.04.2024. | 01.04.2027. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 62 | Срђан | Живковић | 0481 | 19.12.2023. | 19.12.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 63 | Душан | Животић | 0627 | 22.10.2025. | 22.10.2028. | дипломирани пливачки тренер | 2. ниво |
| 64 | Слободан | Жугић | 0263 | 17.02.2023. | 17.02.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 65 | Катарина | Журжић | 0629 | 28.10.2025. | 28.10.2028. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 66 | Милан | Ивошевић | 0621 | 13.09.2025. | 13.09.2028. | оперативни тренер пливања - учитељ пливања | 3. ниво |
| 67 | Александар | Илић | 0016 | 22.02.2023. | 22.02.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 68 | Владан | Исаковић | 0147 | 16.06.2023. | 16.06.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 69 | Милош | Јајић | 0620 | 01.02.2025. | 01.02.2028. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 70 | Милорад | Јакшић | 0205 | 12.06.2023. | 12.06.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 71 | Невена | Јанаћковић Миљојковић | 0092 | 22.02.2023. | 22.02.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 72 | Ненад | Јанковић | 0253 | 02.03.2023. | 02.03.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 73 | Ерика | Јовановић | 0201 | 14.06.2023. | 14.06.2026. | оперативни тренер пливања - учитељ пливања | 3. ниво |
| 74 | Милан | Јовановић | 0019 | 06.11.2023. | 06.11.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 75 | Елтина | Јовић | 0407 | 23.02.2023. | 23.02.2026. | оперативни тренер пливања - учитељ пливања | 3. ниво |
| 76 | Ненад | Јовић | 0064 | 24.02.2023. | 24.02.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 77 | Вања | Јоњев | 0587 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | дипломирани пливачки тренер | 2. ниво |
| 78 | Драган | Јоцић | 0087 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 79 | Сандра | Камбер | 0027 | 05.12.2025. | 05.12.2028. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 80 | Вилмош | Касаш | 0632 | 05.12.2025. | 05.12.2028. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 81 | Бранислав | Ковачевић | 0021 | 26.10.2023. | 26.10.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 82 | Александар | Ковачевић | 0148 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 83 | Михајло | Константиновић | 0556 | 13.02.2023. | 13.02.2026. | пливачки тренер | 2. ниво |
| 84 | Владан | Коњевић | 0493 | 13.06.2023. | 13.06.2026. | специјалиста пливачки тренер | 2. ниво |
| 85 | Матије | Копривица | 0111 | 29.05.2023. | 29.05.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 86 | Ненад | Костић | 0537 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 87 | Петар | Костић | 0606 | 01.04.2024. | 01.04.2027. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 88 | Мирослав | Коцић | 0633 | 11.12.2025. | 11.12.2028. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 89 | Андрија | Кривокапић | 0524 | 15.01.2024. | 15.01.2027. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 90 | Бранислава | Кулаузов | 0349 | 18.12.2023. | 18.12.2026. | оперативни тренер пливања - учитељ пливања | 2. ниво |
| 91 | Дејан | Кутлешић | 0414 | 07.03.2023. | 07.03.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 92 | Маријана | Лазаревић | 0480 | 21.11.2025. | 21.11.2028. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 93 | Кристиан | Лакатош | 0567 | 23.02.2023. | 23.02.2026. | дипломирани пливачки тренер | 2. ниво |
| 94 | Славица | Латиновић | 0150 | 27.12.2023. | 27.12.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 95 | Бојан | Луковић | 0312 | 05.12.2025. | 05.12.2028. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 96 | Јасна | Љиљак | 0023 | 13.03.2023. | 13.03.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 97 | Павле | Максимовић | 0417 | 13.06.2023. | 13.06.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 98 | Александар | Максић | 0430 | 17.10.2025. | 17.10.2028. | дипломирани тренер пливања | 2. ниво |
| 99 | Никола | Маљковић | 0187 | 23.10.2023. | 23.10.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 100 | Оливера | Манић | 0074 | 23.10.2023. | 23.10.2026. | оперативни тренер пливања | 2. ниво |
| 101 | Бојан | Манојловић | 0219 | 19.06.2023. | 19.06.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 102 | Александра | Марјанац | 0151 | 01.12.2024. | 01.12.2027. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 103 | Марија | Марковић | 0569 | 10.04.2023. | 10.04.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 104 | Мануела | Марковић | 0478 | 01.12.2024. | 01.12.2027. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 105 | Бојан | Марковљев | 0112 | 10.03.2023. | 10.03.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 106 | Драган | Марковљев | 0113 | 18.12.2023. | 18.12.2026. | оперативни тренер пливања | 2. ниво |
| 107 | Ненад | Марчета | 0568 | 24.03.2023. | 24.03.2026. | пливачки тренер | 2. ниво |
| 108 | Влатка | Матић | 0118 | 31.10.2023. | 31.10.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 109 | Вера | Мијатовић Кукурузар | 0114 | 29.01.2026. | 29.01.2029. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 110 | Војислав | Мијић | 0264 | 22.02.2023. | 22.02.2026. | оперативни тренер пливања | 2. ниво |
| 111 | Марко | Миленковић | 0307 | 03.03.2023. | 03.03.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 112 | Душан | Милић | 0155 | 30.10.2023. | 30.10.2026. | пливачки тренер | 2. ниво |
| 113 | Немања | Милићевић | 0079 | 03.03.2023. | 03.03.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 114 | Александар | Миличевић | 0617 | 01.02.2025. | 01.02.2028. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 115 | Миа | Миловановић | 0576 | 30.10.2023. | 30.10.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 116 | Мирослав | Миловановић | 0571 | 29.05.2023. | 29.05.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 117 | Зоран | Миловановић | 0164 | 21.02.2023. | 21.02.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 118 | Александар | Миловановић | 0616 | 01.12.2024. | 01.12.2027. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 119 | Маша | Милосављевић | 0141 | 03.03.2023. | 03.03.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 120 | Милош | Милошевић | 0565 | 07.03.2023. | 07.03.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 121 | Филип | Милошевић | 0628 | 27.10.2025. | 27.10.2028. | дипломирани пливачки тренер | 2. ниво |
| 122 | Игор | Миљановић | 0578 | 31.10.2023. | 31.10.2026. | дипломирани пливачки тренер | 2. ниво |
| 123 | Никола | Мирчетић | 0029 | 24.02.2023. | 24.02.2026. | оперативни тренер пливања | 2. ниво |
| 124 | Ана | Митровић | 0566 | 02.03.2023. | 02.03.2026. | дипломирани пливачки тренер | 2. ниво |
| 125 | Владимир | Митровић | 0030 | 21.02.2023. | 21.02.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 126 | Бранко | Митровић | 0547 | 12.09.2025. | 12.09.2028. | оперативни тренер пливања - учитељ пливања | 3. ниво |
| 127 | Марија | Мишић | 0559 | 14.02.2023. | 14.02.2026. | дипломирани пливачки тренер | 2. ниво |
| 128 | Мирјана | Младеновић | 0166 | 18.11.2025. | 18.11.2028. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 129 | Јулијана | Молдоваи | 0031 | 15.06.2023. | 15.06.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 130 | Жељко | Мотика | 0619 | 11.09.2025. | 11.09.2028. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 131 | Вања | Муртин | 0562 | 23.02.2023. | 23.02.2026. | дипломирани пливачки тренер | 2. ниво |
| 132 | Срђан | Нешкоски | 0475 | 28.02.2023. | 28.02.2026. | пливачки тренер | 2. ниво |
| 133 | Александар | Николић | 0081 | 13.02.2023. | 13.02.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 134 | Лазар | Николић | 0082 | 13.02.2023. | 13.02.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 135 | Марко | Николић | 0560 | 20.02.2023. | 20.02.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 136 | Милан | Николић | 0160 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 137 | Ема | Николић | 0607 | 01.04.2024. | 01.04.2027. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 138 | Дуња | Новковић | 0509 | 27.10.2023. | 27.10.2026. | пливачки тренер | 2. ниво |
| 139 | Марија | Обрадовић | 0610 | 01.12.2024. | 01.12.2027. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 140 | Александра | Обрадовић | 0630 | 05.12.2025. | 05.12.2028. | специјалиста пливачки тренер | 2. ниво |
| 141 | Томислав | Окичић | 0085 | 22.02.2023. | 22.02.2026. | специјалиста пливачки тренер | 1. ниво |
| 142 | Ненад | Павковић | 0563 | 22.02.2023. | 22.02.2026. | дипломирани пливачки тренер | 2. ниво |
| 143 | Славко | Памучина | 0055 | 23.02.2023. | 23.02.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 144 | Тамара | Панин | 0404 | 09.09.2025. | 09.09.2028. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 145 | Марко | Панић | 0214 | 22.02.2023. | 22.02.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 146 | Велибор | Пантић | 0075 | 27.11.2023. | 27.11.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 147 | Небојша | Пејовић | 0622 | 01.03.2025. | 01.03.2028. | пливачки тренер | 2. ниво |
| 148 | Владимир | Петковић | 0301 | 23.10.2023. | 23.10.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 149 | Верица | Петровић | 0073 | 27.10.2023. | 27.10.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 150 | Срђан | Петровић | 0314 | 13.02.2023. | 13.02.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 151 | Александар | Петровић | 0611 | 01.12.2024. | 01.12.2027. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 152 | Петар | Петровић | 0617 | 09.09.2025. | 09.09.2028. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 153 | Урош | Петровић | 0330 | 21.11.2025. | 21.11.2028. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 154 | Александра | Плавшић | 0580 | 20.11.2023. | 20.11.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 155 | Необјша | Познановић | 0037 | 24.02.2023. | 24.02.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 156 | Жарко | Поповић | 0250 | 12.04.2023. | 12.04.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 157 | Никола | Поповић | 0555 | 05.01.2023. | 05.01.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 158 | Данијела | Поповић | 0239 | 21.02.2023. | 21.02.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 159 | Бојан | Почуча | 0240 | 09.03.2023. | 09.03.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 160 | Наташа | Праскало | 0570 | 14.06.2023. | 14.06.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 161 | Јовановић | Предраг | 0602 | 01.04.2024. | 01.04.2027. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 162 | Милош | Радивојевић | 0125 | 01.12.2024. | 01.12.2027. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 163 | Марија | Радивојевић | 0119 | 01.12.2024. | 01.12.2027. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 164 | Милорад | Радишић | 0063 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 165 | Немања | Радовић | 0203 | 18.10.2023. | 18.10.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 166 | Зоран | Радовић | 0091 | 20.12.2023. | 20.12.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 167 | Борко | Радојковић | 0309 | 05.12.2025. | 05.12.2028. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 168 | Јана | Радојчић | 0582 | 05.12.2023. | 05.12.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 169 | Радивоје | Радоман | 0605 | 01.04.2024. | 01.04.2027. | пливачки тренер | 2. ниво |
| 170 | Душан | Радоњић | 0631 | 05.12.2025. | 05.12.2028. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 171 | Урош | Радуловић | 0564 | 21.02.2023. | 21.02.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 172 | Љиљана | Рајков | 0348 | 18.12.2023. | 18.12.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 173 | Бојан | Раце | 0039 | 01.02.2025. | 01.02.2028. | специјалиста пливачки тренер | 1. ниво |
| 174 | Силвиа | Раце | 0386 | 01.02.2025. | 01.02.2028. | специјалиста пливачки тренер | 1. ниво |
| 175 | Бојан | Ристић | 0609 | 01.04.2024. | 01.04.2027. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 176 | Моника | Сењи | 0472 | 15.06.2023. | 15.06.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 177 | Људмила | Сергејева | 0634 | 23.01.2026. | 23.01.2029. | пливачки тренер | 2. ниво |
| 178 | Милан | Силашки | 0257 | 15.06.2023. | 15.06.2026. | специјалиста пливачки тренер | 1. ниво |
| 179 | Ђорђе | Симић | 0467 | 13.02.2023. | 13.02.2026. | пливачки тренер | 2. ниво |
| 180 | Наталија | Симовић | 0572 | 29.05.2023. | 29.05.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 181 | Тијана | Сич | 0526 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | пливачки тренер | 2. ниво |
| 182 | Александар | Спасић | 0042 | 06.11.2023. | 06.11.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 183 | Марко | Спасов | 0383 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 184 | Иван | Срданов | 0130 | 08.12.2025. | 08.12.2028. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 185 | Милош | Срдић | 0620 | 11.09.2025. | 11.09.2028. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 186 | Андријана | Станишић | 0510 | 24.11.2025. | 24.11.2028. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 187 | Тања | Стевчић | 0395 | 01.03.2025. | 01.03.2028. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 188 | Павле | Стојадиновић | 0583 | 15.12.2023. | 15.12.2026. | пливачки тренер | 2. ниво |
| 189 | Вељко | Стојановић | 0059 | 20.02.2023. | 20.02.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 190 | Стефан | Стојановић | 0604 | 01.04.2024. | 01.04.2027. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 191 | Милош | Стојановић | 0619 | 01.02.2025. | 01.02.2028. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 192 | Драгослав | Стојков | 0310 | 18.12.2023. | 18.12.2026. | диплoмирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 193 | Весна | Стошић | 0159 | 10.03.2023. | 10.03.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 194 | Филип | Стошић | 0357 | 13.02.2023. | 13.02.2026. | специјалиста пливачки тренер | 1. ниво |
| 195 | Младен | Суботић | 0579 | 06.11.2023. | 06.11.2026. | пливачки тренер | 2. ниво |
| 196 | Јелена | Суботић | 0581 | 04.12.2023. | 04.12.2026. | дипломирани пливачки тренер | 2. ниво |
| 197 | Јована | Тодоровић | 0584 | 22.12.2023. | 22.12.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 198 | Лазар | Тоскић | 0344 | 10.03.2023. | 10.03.2026. | специјалиста пливачки тренер | 1. ниво |
| 199 | Александар | Тошић | 0434 | 01.02.2025. | 01.02.2028. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 200 | Исидора | Трбољевац | 0573 | 29.05.2023. | 29.05.2026. | специјалиста пливачки тренер | 2. ниво |
| 201 | Ирен | Туринcки | 0245 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | инструктор - учитељ пливања | 4. ниво |
| 202 | Војислав | Фабијан | 0377 | 02.11.2023. | 02.11.2026. | оперативни тренер пливања - учитељ пливања | 2. ниво |
| 203 | Себастијан | Хигл | 0165 | 27.02.2023. | 27.02.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 204 | Дамир | Хоџић | 0075 | 27.02.2023. | 27.02.2026. | пливачки тренер | 2. ниво |
| 205 | Сафет | Хоџић | 0623 | 01.03.2025. | 01.03.2028. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| 206 | Мартина | Хрубења | 0477 | 05.05.2023. | 05.05.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 207 | Александра | Цревар | 0435 | 31.10.2023. | 31.10.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 208 | Данило | Чабрило | 0618 | 11.09.2025. | 11.09.2028. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 209 | Драган | Чудић | 0233 | 23.10.2023. | 23.10.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 210 | Роберт | Шимон | 0401 | 28.12.2023. | 28.12.2026. | специјалиста пливачки тренер | 1. ниво |
| 211 | Александар | Шканата | 0200 | 27.06.2023. | 17.06.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| 212 | Биљана | Шондић | 0049 | 31.10.2023. | 31.10.2026. | оперативни тренер пливања | 2. ниво |
| 213 | Стеван | Шошић | 0375 | 05.12.2025. | 05.12.2028. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| 214 | Бојан | Штакић | 0051 | 21.02.2023. | 21.02.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
