Ажурирано 20.02.2025.
| Име | Презиме | бр. картице | датум издавања | датум истека | звање | ниво |
| Ђорђе | Агбаба | 0144 | 14.06.2023. | 14.06.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Владимир | Артамонов | 0557 | 24.01.2023. | 24.01.2026. | оперативни тренер пливања - учитељ пливања | 3. ниво |
| Никола | Барац | 0236 | 01.12.2024. | 01.12.2027. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Игор | Беретић | 0069 | 08.03.2023. | 08.03.2026. | пливачки тренер специјалиста | 1. ниво |
| Александра | Бесеровац | 0356 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Енис | Бехаровић | 0316 | 31.10.2023. | 31.10.2026. | дипломирани пливачки тренер | 2. ниво |
| Милка | Бијелић | 0577 | 01.11.2023. | 01.11.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| Адријана | Бјелан | 0378 | 31.03.2023. | 31.03.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Здравко | Бјелица | 0191 | 29.05.2023. | 29.05.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Бојан | Благојевић | 0136 | 22.02.2023. | 22.02.2026. | оперативни тренер пливања | 2. ниво |
| Милица | Благојевић | 0095 | 23.02.2023. | 23.02.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Дејан | Богдановић | 0072 | 13.12.2023. | 13.12.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| Јована | Богдановић | 0457 | 01.03.2023. | 01.03.2026. | оперативни тренер пливања | 2. ниво |
| Марко | Божиновић | 0427 | 21.12.2022. | 21.12.2025. | дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер | 1. ниво |
| Зоран | Божовић | 0333 | 14.12.2023. | 14.12.2026. | пливачки тренер | 2. ниво |
| Ана | Бојић | 0615 | 31.12.2024. | 31.12.2027. | пливачки тренер | 1.ниво |
| Слободан | Боканић | 0003 | 18.12.2023. | 18.12.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Ивана | Борић | 0139 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | пливачки тренер специјалиста | |
| Ивана | Борић | 0139 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Владимир | Бошковић | 0004 | 27.10.2023. | 27.10.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Ана | Броз | 0442 | 08.05.2023. | 08.05.2026. | пливачки тренер | 2. ниво |
| Милан | Бубуљ | 0193 | 18.12.2023. | 18.12.2026. | диплимирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Блажо | Булатовић | 0520 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Душан | Величковић | 0618 | 01.02.2025. | 01.02.2028. | специјалиста пливачки тренер | 1.ниво |
| Јован | Величковић | 0603 | 01.04.2024. | 01.04.2027. | оперативни тренер пливања | 3.ниво |
| Нађа | Величковић | 0586 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | дипломирани пливачки тренер | 2. ниво |
| Александар | Веселиновић | 0479 | 24.02.2023. | 24.02.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| Марко | Вујин | 0575 | 02.10.2023. | 02.10.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| Братислав | Вукановић | 0539 | 01.03.2022. | 01.03.2025. | учитељ пливања | |
| Бојан | Вуковић | 0492 | 27.10.2023. | 27.10.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Мирко | Вуковић | 0183 | 24.02.2023. | 24.02.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| Александар | Гавриловић | 065 | 01.04.2024. | 01.04.2027. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Милан | Генчевић | 0508 | 15.12.2023. | 15.12.2026. | дипломирани пливачки тренер | 2. ниво |
| Никола | Гогић | 0270 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Оливер | Гошић | 0608 | 01.04.2024. | 01.04.2027. | оперативни тренер пливања | 3.ниво |
| Иван | Грујић | 0103 | 27.02.2023. | 27.02.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Сава | Грујичић | 0464 | 27.02.2023. | 27.02.2026. | оперативни тренер пливања - учитељ пливања | 2. ниво |
| Душан | Гутовић | 0146 | 20.11.2023. | 20.11.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Милена | Данев | 0083 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | оперативни тренер пливања | 2. ниво |
| Никола | Данев | 0078 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | оперативни тренер пливања | 2. ниво |
| Анета | Де Кандија | 0177 | 07.06.2022. | 07.06.2025. | дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер | |
| Радован | Дејановић | 0585 | 21.12.2023. | 21.12.2026. | пливачки тренер | 2. ниво |
| Дарко | Дикић | 0342 | 01.04.2024. | 01.04.2027. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Жана | Димитријевић | 0366 | 05.07.2023. | 05.07.2026. | оперативни тренер пливања | 2. ниво |
| Срђан | Димитријевић | 0140 | 14.12.2023. | 14.12.2026. | оперативни тренер пливања - учитељ пливања | 2. ниво |
| Урош | Добројевић | 0104 | 29.05.2023. | 29.05.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| Миливој | Допсај | 0010 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | пливачки тренер специјалиста | 1. ниво |
| Наташа | Драгојловић | 0528 | 01.02.2025. | 01.02.2028. | оперативни тренер пливања | 3.ниво |
| Кристина | Ђорђевић | 0601 | 01.04.2024. | 01.04.2027. | оперативни тренер пливања | 3.ниво |
| Милош | Ђорђевић | 0105 | 24.02.2023. | 24.02.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Миодраг | Ђорђевић | 0558 | 18.01.2023. | 18.01.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| Стефан | Ђорђевић | 0574 | 27.06.2023. | 27.06.2026. | пливачки тренер специјалиста | 1. ниво |
| Марко | Ђуровић | 0014 | 23.02.2023. | 23.02.2026. | пливачки тренер специјалиста | 1. ниво |
| Александар | Жегарац | 0600 | 01.04.2024. | 01.04.2027. | оперативни тренер пливања | 3.ниво |
| Срђан | Живковић | 0481 | 19.12.2023. | 19.12.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Слободан | Жугић | 0263 | 17.02.2023. | 17.02.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Александар | Илић | 0016 | 22.02.2023. | 22.02.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Катарина | Илић | 0538 | 30.05.2022. | 30.05.2025. | оперативни тренер пливања | |
| Владан | Исаковић | 0147 | 16.06.2023. | 16.06.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Милорад | Јакшић | 0205 | 12.06.2023. | 12.06.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Невена | Јанаћковић Миљојковић | 0092 | 22.02.2023. | 22.02.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Ненад | Јанковић | 0253 | 02.03.2023. | 02.03.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| Милица | Јанкуцић | 0548 | 28.02.2022. | 28.02.2025. | учитељ пливања | |
| Ерика | Јовановић | 0201 | 14.06.2023. | 14.06.2026. | оперативни тренер пливања - учитељ пливања | 3. ниво |
| Милан | Јовановић | 0019 | 06.11.2023. | 06.11.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Елтина | Јовић | 0407 | 23.02.2023. | 23.02.2026. | оперативни тренер пливања - учитељ пливања | 3. ниво |
| Ненад | Јовић | 0064 | 24.02.2023. | 24.02.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Вања | Јоњев | 0587 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | дипломирани пливачки тренер | 2. ниво |
| Невена | Јоргачевић | 0127 | 19.01.2023. | 19.01.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| Драган | Јоцић | 0087 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Александар | Ковачевић | 0148 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Бранислав | Ковачевић | 0021 | 26.10.2023. | 26.10.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Михајло | Константиновић | 0556 | 13.02.2023. | 13.02.2026. | пливачки тренер | 2. ниво |
| Владан | Коњевић | 0493 | 13.06.2023. | 13.06.2026. | пливачки тренер специјалиста | 2. ниво |
| Матије | Копривица | 0111 | 29.05.2023. | 29.05.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Ненад | Костић | 0537 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Петар | Костић | 0606 | 01.04.2024. | 01.04.2027. | оперативни тренер пливања | 3.ниво |
| Андрија | Кривокапић | 0524 | 15.01.2024. | 15.01.2027. | дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер | |
| Бранислава | Кулаузов | 0349 | 18.12.2023. | 18.12.2026. | оперативни тренер пливања - учитељ пливања | 2. ниво |
| Дејан | Кутлешић | 0414 | 07.03.2023. | 07.03.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Кристиан | Лакатош | 0567 | 23.02.2023. | 23.02.2026. | дипломирани пливачки тренер | |
| Славица | Латиновић | 0150 | 27.12.2023. | 27.12.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Јасна | Љиљак | 0023 | 13.03.2023. | 13.03.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| Павле | Максимовић | 0417 | 13.06.2023. | 13.06.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Никола | Маљковић | 0187 | 23.10.2023. | 23.10.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| Оливера | Манић | 0074 | 23.10.2023. | 23.10.2026. | оперативни тренер пливања | 2. ниво |
| Бојан | Манојловић | 0219 | 19.06.2023. | 19.06.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Александра | Марјанац | 0151 | 01.12.2024. | 01.12.2027. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Мануела | Марковић | 0478 | 01.12.2024. | 01.12.2027. | оперативни тренер пливања | 3.ниво |
| Марија | Марковић | 0569 | 10.04.2023. | 10.04.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Бојан | Марковљев | 0112 | 10.03.2023. | 10.03.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Драган | Марковљев | 0113 | 18.12.2023. | 18.12.2026. | оперативни тренер пливања | 2. ниво |
| Ненад | Марчета | 0568 | 24.03.2023. | 24.03.2026. | пливачки тренер | |
| Влатка | Матић | 0118 | 31.10.2023. | 31.10.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| Војислав | Мијић | 0264 | 22.02.2023. | 22.02.2026. | оперативни тренер пливања | 2. ниво |
| Марко | Миленковић | 0307 | 03.03.2023. | 03.03.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| Душан | Милић | 0155 | 30.10.2023. | 30.10.2026. | пливачки тренер | 2. ниво |
| Немања | Милићевић | 0079 | 03.03.2023. | 03.03.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Александар | Миличевић | 0617 | 01.02.2025. | 01.02.2028. | оперативни тренер пливања | 3.ниво |
| Александар | Миловановић | 0616 | 01.12.2024. | 01.12.2027. | дипломирани пливачки тренер | 1.ниво |
| Зоран | Миловановић | 0164 | 21.02.2023. | 21.02.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Миа | Миловановић | 0576 | 30.10.2023. | 30.10.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| Мирослав | Миловановић | 0571 | 29.05.2023. | 29.05.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Маша | Милосављевић | 0141 | 03.03.2023. | 03.03.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Милош (Драган) | Милошевић | 0565 | 07.03.2023. | 07.03.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| Милош (Звонко) | Милошевић | 0549 | 30.05.2022. | 30.05.2025. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| Игор | Миљановић | 0578 | 31.10.2023. | 31.10.2026. | дипломирани пливачки тренер | 2. ниво |
| Никола | Мирчетић | 0029 | 24.02.2023. | 24.02.2026. | оперативни тренер пливања | 2. ниво |
| Ана | Митровић | 0566 | 02.03.2023. | 02.03.2026. | дипломирани пливачки тренер | 2. ниво |
| Владимир | Митровић | 0030 | 21.02.2023. | 21.02.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| Марија | Мишић | 0559 | 14.02.2023. | 14.02.2026. | дипломирани пливачки тренер | 2. ниво |
| Јулијана | Молдоваи | 0031 | 15.06.2023. | 15.06.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Вања | Муртин | 0562 | 23.02.2023. | 23.02.2026. | дипломирани пливачки тренер | 2. ниво |
| Срђан | Нешкоски | 0475 | 28.02.2023. | 28.02.2026. | пливачки тренер | 2. ниво |
| Александар | Николић | 0081 | 13.02.2023. | 13.02.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Ема | Николић | 0607 | 01.04.2024. | 01.04.2027. | оперативни тренер пливања | 3.ниво |
| Лазар | Николић | 0082 | 13.02.2023. | 13.02.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Марко | Николић | 0560 | 20.02.2023. | 20.02.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Милан | Николић | 0160 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Дуња | Новковић | 0509 | 27.10.2023. | 27.10.2026. | пливачки тренер | 2. ниво |
| Марија | Обрадовић | 0610 | 01.12.2024. | 01.12.2027. | оперативни тренер пливања | 3.ниво |
| Томислав | Окичић | 0085 | 22.02.2023. | 22.02.2026. | пливачки тренер специјалиста | 1. ниво |
| Ненад | Павковић | 0563 | 22.02.2023. | 22.02.2026. | дипломирани пливачки тренер | 2. ниво |
| Славко | Памучина | 0055 | 23.02.2023. | 23.02.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Марко | Панић | 0214 | 22.02.2023. | 22.02.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Велибор | Пантић | 0075 | 27.11.2023. | 27.11.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Владимир | Петковић | 0301 | 23.10.2023. | 23.10.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Александар | Петровић | 0611 | 01.12.2024. | 01.12.2027. | оперативни тренер пливања | 3.ниво |
| Верица | Петровић | 0073 | 27.10.2023. | 27.10.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Срђан | Петровић | 0314 | 13.02.2023. | 13.02.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Александра | Плавшић | 0580 | 20.11.2023. | 20.11.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| Необјша | Познановић | 0037 | 24.02.2023. | 24.02.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Данијела | Поповић | 0239 | 21.02.2023. | 21.02.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Жарко | Поповић | 0250 | 12.04.2023. | 12.04.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Никола | Поповић | 0555 | 05.01.2023. | 05.01.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| Бојан | Почуча | 0240 | 09.03.2023. | 09.03.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Наташа | Праскало | 0570 | 14.06.2023. | 14.06.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| Јовановић | Предраг | 0602 | 01.04.2024. | 01.04.2027. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Марија | Радивојевић | 0119 | 01.12.2024. | 01.12.2027. | оперативни тренер пливања | 3.ниво |
| Милош | Радивојевић | 0125 | 01.12.2024. | 01.12.2027. | оперативни тренер пливања | 3.ниво |
| Милорад | Радишић | 0063 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Зоран | Радовић | 0091 | 20.12.2023. | 20.12.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Немања | Радовић | 0203 | 18.10.2023. | 18.10.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Јана | Радојчић | 0582 | 05.12.2023. | 05.12.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| Радивоје | Радоман | 0605 | 01.04.2024. | 01.04.2027. | пливачки тренер | 2.ниво |
| Урош | Радуловић | 0564 | 21.02.2023. | 21.02.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| Љиљана | Рајков | 0348 | 18.12.2023. | 18.12.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| Бојан | Раце | 0039 | 01.02.2025. | 01.02.2028. | специјалиста пливачки тренер | 1.ниво |
| Силвиа | Раце | 0386 | 01.02.2025. | 01.02.2028. | специјалиста пливачки тренер | 1.ниво |
| Бојан | Ристић | 0609 | 01.04.2024. | 01.04.2027. | оперативни тренер пливања | 3.ниво |
| Марко | Роквић | 0209 | 19.01.2023. | 19.01.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| Моника | Сењи | 0472 | 15.06.2023. | 15.06.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| Милан | Силашки | 0257 | 15.06.2023. | 15.06.2026. | пливачки тренер специјалиста | 1. ниво |
| Ђорђе | Симић | 0467 | 13.02.2023. | 13.02.2026. | пливачки тренер | 2. ниво |
| Марко | Симовић | 0180 | 24.01.2023. | 24.01.2026. | оперативни тренер пливања - учитељ пливања | 3. ниво |
| Наталија | Симовић | 0572 | 29.05.2023. | 29.05.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| Тијана | Сич | 0526 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | пливачки тренер | 2. ниво |
| Александар | Спасић | 0042 | 06.11.2023. | 06.11.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| Марко | Спасов | 0383 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Павле | Стојадиновић | 0583 | 15.12.2023. | 15.12.2026. | пливачки тренер | 2. ниво |
| Вељко | Стојановић | 0059 | 20.02.2023. | 20.02.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Милош | Стојановић | 0619 | 01.02.2025. | 01.02.2028. | оперативни тренер пливања | 3.ниво |
| Стефан | Стојановић | 0604 | 01.04.2024. | 01.04.2027. | оперативни тренер пливања | 3.ниво |
| Драгослав | Стојков | 0310 | 18.12.2023. | 18.12.2026. | диплимирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Весна | Стошић | 0159 | 10.03.2023. | 10.03.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Филип | Стошић | 0357 | 13.02.2023. | 13.02.2026. | пливачки тренер специјалиста | 1. ниво |
| Јелена | Суботић | 0581 | 04.12.2023. | 04.12.2026. | дипломирани пливачки тренер | 2. ниво |
| Младен | Суботић | 0579 | 06.11.2023. | 06.11.2026. | пливачки тренер | 2. ниво |
| Јована | Тодоровић | 0584 | 22.12.2023. | 22.12.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| Лазар | Тоскић | 0344 | 10.03.2023. | 10.03.2026. | пливачки тренер специјалиста | 1. ниво |
| Александар | Тошић | 0434 | 01.02.2025. | 01.02.2028. | дипломирани пливачки тренер | 1.ниво |
| Исидора | Трбољевац | 0573 | 29.05.2023. | 29.05.2026. | пливачки тренер специјалиста | 2. ниво |
| Ирен | Туринcки | 0245 | 31.01.2024. | 31.01.2027. | инструктор - учитељ пливања | 4. ниво |
| Војислав | Фабијан | 0377 | 02.11.2023. | 02.11.2026. | оперативни тренер пливања - учитељ пливања | 2. ниво |
| Себастијан | Хигл | 0165 | 27.02.2023. | 27.02.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
| Дамир | Хоџић | 0075 | 27.02.2023. | 27.02.2026. | пливачки тренер | 2. ниво |
| Мартина | Хрубења | 0477 | 05.05.2023. | 05.05.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| Александра | Цревар | 0435 | 31.10.2023. | 31.10.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| Драган | Чудић | 0233 | 23.10.2023. | 23.10.2026. | оперативни тренер пливања | 3. ниво |
| Роберт | Шимон | 0401 | 28.12.2023. | 28.12.2026. | пливачки тренер специјалиста | 1. ниво |
| Александар | Шканата | 0200 | 27.06.2023. | 17.06.2026. | пливачки тренер | 1. ниво |
| Биљана | Шондић | 0049 | 31.10.2023. | 31.10.2026. | оперативни тренер пливања | 2. ниво |
| Бојан | Штакић | 0051 | 21.02.2023. | 21.02.2026. | дипломирани пливачки тренер | 1. ниво |
